? 이용가이드

AllDay ETF 수익률 분석 리포트

조회 기준일자: 기준일자: 2026-08-14 📅

NO 종목코드 종목명 구분 기준일자(상승률) 거래일자 종가(상승률/거래량) 캔들정보 NAV(원) 10일 수익률(%) 1개월 수익률(%) 3개월 수익률(%) 6개월 수익률(%) 1년 수익률(%) 펀드보수(%) NAVER 분석
1 243880 TIGER 200IT레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.81%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
362,080 (6.81% / 33.0만주)
339,000 (13.44% / 32.7만주)
298,825 (11.92% / 26.3만주)
267,010 (0.51% / 21.9만주)
265,650 (1.55% / 15.6만주)
261,600 (-0.44% / 20.3만주)
262,755 (-17.16% / 29.2만주)
317,180 (12.36% / 26.4만주)
282,285 (4.15% / 25.4만주)
271,045 (-15.30% / 22.4만주)
2026-08-14362,080 (6.81% / 33.0만주)
2026-08-13339,000 (13.44% / 32.7만주)
2026-08-12298,825 (11.92% / 26.3만주)
2026-08-11267,010 (0.51% / 21.9만주)
2026-08-10265,650 (1.55% / 15.6만주)
2026-08-07261,600 (-0.44% / 20.3만주)
2026-08-06262,755 (-17.16% / 29.2만주)
2026-08-05317,180 (12.36% / 26.4만주)
2026-08-04282,285 (4.15% / 25.4만주)
2026-08-03271,045 (-15.30% / 22.4만주)
9.8_4.4_B2.7_0.0
9.9_2.3_R3.2_3.5
3.5_0.9_R8.2_3.5
-2.9_3.6_R3.5_2.3
2.3_3.3_B0.7_4.3
4.0_4.2_B4.3_2.8
-6.0_0.1_B11.8_1.5
15.3_3.4_B2.6_0.0
6.8_13.4_B2.5_1.0
-7.8_1.5_B8.1_0.0
361,822
(괴리율 +0.07%)
13.15 -6.21 -33.27 113.33 920.58 0.63 📈
2 0195S0 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.80%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
8,320 (6.80% / 2,048.1만주)
7,790 (12.17% / 2,362.2만주)
6,945 (10.15% / 2,661.9만주)
6,305 (1.12% / 1,816.5만주)
6,235 (-0.87% / 2,092.0만주)
6,290 (-10.59% / 2,317.5만주)
7,035 (-20.42% / 2,487.4만주)
8,840 (11.41% / 2,216.2만주)
7,935 (0.95% / 3,663.7만주)
7,860 (-16.78% / 3,607.3만주)
2026-08-148,320 (6.80% / 2,048.1만주)
2026-08-137,790 (12.17% / 2,362.2만주)
2026-08-126,945 (10.15% / 2,661.9만주)
2026-08-116,305 (1.12% / 1,816.5만주)
2026-08-106,235 (-0.87% / 2,092.0만주)
2026-08-076,290 (-10.59% / 2,317.5만주)
2026-08-067,035 (-20.42% / 2,487.4만주)
2026-08-058,840 (11.41% / 2,216.2만주)
2026-08-047,935 (0.95% / 3,663.7만주)
2026-08-037,860 (-16.78% / 3,607.3만주)
12.1_2.2_B4.7_1.1
9.4_0.3_R2.5_5.1
3.5_1.5_R6.4_6.2
-3.8_2.8_R5.1_3.9
2.0_2.6_B2.8_6.8
2.1_2.0_B12.5_2.9
-8.8_3.0_B12.7_0.4
11.8_2.7_B0.4_3.2
4.6_12.5_B3.5_2.6
-9.5_1.3_B8.0_1.3
8,343
(괴리율 -0.28%)
-11.91 -33.49 -64.89 -64.89 -64.89 0.09 📈
3 412570 TIGER 2차전지TOP10레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.78%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
1,260 (6.78% / 777.9만주)
1,180 (1.29% / 561.3만주)
1,165 (3.10% / 626.8만주)
1,130 (-7.15% / 871.1만주)
1,217 (7.04% / 930.4만주)
1,137 (11.58% / 898.1만주)
1,019 (1.70% / 500.0만주)
1,002 (3.09% / 551.5만주)
972 (11.09% / 578.8만주)
875 (-7.51% / 594.1만주)
2026-08-141,260 (6.78% / 777.9만주)
2026-08-131,180 (1.29% / 561.3만주)
2026-08-121,165 (3.10% / 626.8만주)
2026-08-111,130 (-7.15% / 871.1만주)
2026-08-101,217 (7.04% / 930.4만주)
2026-08-071,137 (11.58% / 898.1만주)
2026-08-061,019 (1.70% / 500.0만주)
2026-08-051,002 (3.09% / 551.5만주)
2026-08-04972 (11.09% / 578.8만주)
2026-08-03875 (-7.51% / 594.1만주)
2.1_2.1_R4.6_0.6
1.5_2.9_B0.2_1.9
1.2_3.4_R1.9_4.7
-1.5_0.9_B5.8_0.8
-1.1_3.9_R8.3_0.1
4.2_1.8_R7.1_1.1
-1.2_2.1_R2.9_2.8
4.0_1.2_B0.9_2.3
2.3_1.1_R8.6_0.0
-4.2_2.9_B3.4_2.6
1,267
(괴리율 -0.55%)
33.19 16.34 -49.60 -24.28 1.12 0.29 📈
4 0192L0 RISE SK하이닉스단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.66%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
8,485 (6.66% / 5.9만주)
7,955 (11.81% / 6.8만주)
7,115 (9.88% / 7.2만주)
6,475 (1.57% / 9.2만주)
6,375 (-0.86% / 12.7만주)
6,430 (-10.51% / 9.8만주)
7,185 (-19.90% / 11.4만주)
8,970 (10.81% / 12.8만주)
8,095 (1.19% / 29.2만주)
8,000 (-16.67% / 17.8만주)
2026-08-148,485 (6.66% / 5.9만주)
2026-08-137,955 (11.81% / 6.8만주)
2026-08-127,115 (9.88% / 7.2만주)
2026-08-116,475 (1.57% / 9.2만주)
2026-08-106,375 (-0.86% / 12.7만주)
2026-08-076,430 (-10.51% / 9.8만주)
2026-08-067,185 (-19.90% / 11.4만주)
2026-08-058,970 (10.81% / 12.8만주)
2026-08-048,095 (1.19% / 29.2만주)
2026-08-038,000 (-16.67% / 17.8만주)
11.7_2.3_B4.5_0.7
9.0_0.6_R2.6_4.6
2.2_0.7_R7.5_5.8
-2.9_3.3_R4.6_3.0
2.6_2.8_B3.4_5.8
1.3_1.7_B11.7_3.2
-8.4_2.7_B12.6_0.8
11.5_2.3_B0.6_2.7
4.3_12.9_B2.9_2.2
-9.8_1.3_B7.6_0.9
8,524
(괴리율 -0.46%)
-11.61 -33.22 -64.30 -64.30 -64.30 0.09 📈
5 0198D0 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.58%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
8,660 (6.58% / 6.9만주)
8,125 (12.38% / 5.2만주)
7,230 (10.80% / 14.8만주)
6,525 (1.24% / 5.4만주)
6,445 (-2.50% / 12.2만주)
6,610 (-8.70% / 7.1만주)
7,240 (-20.26% / 11.8만주)
9,080 (9.33% / 26.4만주)
8,305 (1.34% / 10.8만주)
8,195 (-13.28% / 9.4만주)
2026-08-148,660 (6.58% / 6.9만주)
2026-08-138,125 (12.38% / 5.2만주)
2026-08-127,230 (10.80% / 14.8만주)
2026-08-116,525 (1.24% / 5.4만주)
2026-08-106,445 (-2.50% / 12.2만주)
2026-08-076,610 (-8.70% / 7.1만주)
2026-08-067,240 (-20.26% / 11.8만주)
2026-08-059,080 (9.33% / 26.4만주)
2026-08-048,305 (1.34% / 10.8만주)
2026-08-038,195 (-13.28% / 9.4만주)
12.0_1.8_B4.8_0.7
9.5_0.0_R2.7_5.0
4.2_1.3_R6.3_6.4
-3.6_2.2_R5.0_4.4
0.8_1.7_B3.2_7.3
3.2_2.7_B11.6_3.0
-8.0_1.8_B13.3_0.0
12.6_4.2_B2.9_1.3
3.7_13.5_B2.2_2.4
-6.2_2.0_B7.6_0.1
8,716
(괴리율 -0.64%)
-8.36 -33.94 -67.72 -67.72 -67.72 0.09 📈
6 243890 TIGER 200에너지화학레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.58%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
9,070 (6.58% / 2.6만주)
8,510 (1.92% / 0.9만주)
8,350 (1.64% / 3.9만주)
8,215 (0.80% / 4.3만주)
8,150 (3.82% / 1.1만주)
7,850 (7.61% / 1.9만주)
7,295 (-3.06% / 2.8만주)
7,525 (6.89% / 4.7만주)
7,040 (8.64% / 2.6만주)
6,480 (-6.90% / 2.1만주)
2026-08-149,070 (6.58% / 2.6만주)
2026-08-138,510 (1.92% / 0.9만주)
2026-08-128,350 (1.64% / 3.9만주)
2026-08-118,215 (0.80% / 4.3만주)
2026-08-108,150 (3.82% / 1.1만주)
2026-08-077,850 (7.61% / 1.9만주)
2026-08-067,295 (-3.06% / 2.8만주)
2026-08-057,525 (6.89% / 4.7만주)
2026-08-047,040 (8.64% / 2.6만주)
2026-08-036,480 (-6.90% / 2.1만주)
1.6_0.5_R4.9_0.0
0.5_0.8_R1.4_2.1
2.1_2.2_B0.5_0.5
-0.2_2.8_R1.0_1.8
-1.5_1.6_R5.4_0.0
1.2_2.4_R6.4_0.0
-1.0_4.4_B2.1_1.8
2.1_0.0_R4.7_1.0
1.2_1.7_R7.4_0.0
-2.7_2.8_B4.3_0.5
9,031
(괴리율 +0.43%)
30.32 12.53 -31.62 -5.32 84.69 0.69 📈
7 0194R0 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.55%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
8,135 (6.55% / 3.9만주)
7,635 (12.36% / 3.3만주)
6,800 (9.50% / 9.4만주)
6,210 (0.98% / 6.8만주)
6,150 (-0.32% / 1.4만주)
6,170 (-10.45% / 5.6만주)
6,890 (-20.21% / 7.0만주)
8,635 (10.35% / 7.7만주)
7,825 (2.49% / 4.8만주)
7,635 (-16.10% / 2.3만주)
2026-08-148,135 (6.55% / 3.9만주)
2026-08-137,635 (12.36% / 3.3만주)
2026-08-126,800 (9.50% / 9.4만주)
2026-08-116,210 (0.98% / 6.8만주)
2026-08-106,150 (-0.32% / 1.4만주)
2026-08-076,170 (-10.45% / 5.6만주)
2026-08-066,890 (-20.21% / 7.0만주)
2026-08-058,635 (10.35% / 7.7만주)
2026-08-047,825 (2.49% / 4.8만주)
2026-08-037,635 (-16.10% / 2.3만주)
12.6_2.2_B5.4_0.1
13.4_0.5_B0.9_4.0
3.7_2.2_R5.6_6.0
-2.4_5.0_R3.5_3.6
2.7_2.6_B2.9_5.9
2.5_1.6_B12.7_2.5
-8.5_2.7_B12.8_0.6
10.4_1.8_R0.0_3.6
3.9_13.5_B1.3_1.7
-7.5_0.9_B9.3_0.0
8,216
(괴리율 -0.99%)
-10.54 -32.19 -65.82 -65.82 -65.82 0.25 📈
8 0194T0 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.38%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
8,340 (6.38% / 31.8만주)
7,840 (12.00% / 16.7만주)
7,000 (9.89% / 20.6만주)
6,370 (0.71% / 13.0만주)
6,325 (0.24% / 31.1만주)
6,310 (-10.62% / 36.0만주)
7,060 (-20.14% / 32.2만주)
8,840 (11.13% / 30.0만주)
7,955 (1.86% / 40.5만주)
7,810 (-15.80% / 25.8만주)
2026-08-148,340 (6.38% / 31.8만주)
2026-08-137,840 (12.00% / 16.7만주)
2026-08-127,000 (9.89% / 20.6만주)
2026-08-116,370 (0.71% / 13.0만주)
2026-08-106,325 (0.24% / 31.1만주)
2026-08-076,310 (-10.62% / 36.0만주)
2026-08-067,060 (-20.14% / 32.2만주)
2026-08-058,840 (11.13% / 30.0만주)
2026-08-047,955 (1.86% / 40.5만주)
2026-08-037,810 (-15.80% / 25.8만주)
12.6_2.0_B5.5_0.0
12.7_2.6_B0.6_3.8
3.2_1.7_R6.5_5.4
-3.9_3.6_R4.8_2.7
2.9_4.3_B2.6_5.3
2.3_1.7_B12.6_2.5
-8.1_2.7_B13.1_0.0
13.0_2.5_B1.7_1.7
5.2_12.3_B3.2_2.8
-8.0_0.7_B8.5_0.8
8,382
(괴리율 -0.50%)
-10.08 -33.23 -64.84 -64.84 -64.84 0.09 📈
9 0197W0 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.36%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
8,200 (6.36% / 26.2만주)
7,710 (11.90% / 51.5만주)
6,890 (10.95% / 46.9만주)
6,210 (1.06% / 37.4만주)
6,145 (-0.81% / 31.1만주)
6,195 (-10.35% / 55.5만주)
6,910 (-20.21% / 71.2만주)
8,660 (10.11% / 54.4만주)
7,865 (2.28% / 58.9만주)
7,690 (-16.95% / 53.8만주)
2026-08-148,200 (6.36% / 26.2만주)
2026-08-137,710 (11.90% / 51.5만주)
2026-08-126,890 (10.95% / 46.9만주)
2026-08-116,210 (1.06% / 37.4만주)
2026-08-106,145 (-0.81% / 31.1만주)
2026-08-076,195 (-10.35% / 55.5만주)
2026-08-066,910 (-20.21% / 71.2만주)
2026-08-058,660 (10.11% / 54.4만주)
2026-08-047,865 (2.28% / 58.9만주)
2026-08-037,690 (-16.95% / 53.8만주)
11.7_2.7_B4.8_0.6
9.4_1.1_R2.3_4.2
3.3_1.2_R7.4_5.4
-2.5_4.0_R3.7_3.7
1.9_2.8_B2.6_7.0
2.0_1.7_B12.1_2.8
-8.1_2.7_B13.1_0.3
12.2_2.7_B1.9_1.9
5.1_13.0_B2.7_2.1
-9.1_1.2_B8.6_0.1
8,220
(괴리율 -0.24%)
-11.45 -34.22 -65.47 -65.47 -65.47 0.10 📈
10 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(6.25%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
9,780 (6.25% / 2,690.3만주)
9,205 (11.91% / 2,858.6만주)
8,225 (10.63% / 3,552.9만주)
7,435 (0.68% / 3,546.6만주)
7,385 (-0.14% / 2,357.0만주)
7,395 (-10.09% / 4,023.6만주)
8,225 (-20.57% / 4,068.9만주)
10,355 (10.75% / 3,369.4만주)
9,350 (0.86% / 4,998.5만주)
9,270 (-16.15% / 5,915.7만주)
2026-08-149,780 (6.25% / 2,690.3만주)
2026-08-139,205 (11.91% / 2,858.6만주)
2026-08-128,225 (10.63% / 3,552.9만주)
2026-08-117,435 (0.68% / 3,546.6만주)
2026-08-107,385 (-0.14% / 2,357.0만주)
2026-08-077,395 (-10.09% / 4,023.6만주)
2026-08-068,225 (-20.57% / 4,068.9만주)
2026-08-0510,355 (10.75% / 3,369.4만주)
2026-08-049,350 (0.86% / 4,998.5만주)
2026-08-039,270 (-16.15% / 5,915.7만주)
12.3_2.0_B5.4_0.5
11.6_1.7_R0.3_4.9
4.2_2.4_R6.2_5.5
-3.7_3.6_R4.5_3.8
2.8_3.3_B2.9_6.2
2.7_1.8_B12.5_3.0
-8.7_2.6_B13.0_1.3
12.7_2.6_B1.8_1.9
4.5_12.9_B3.5_2.2
-10.4_1.1_B6.4_1.3
9,838
(괴리율 -0.59%)
-11.53 -34.43 -64.79 -64.79 -64.79 0.29 📈
11 466930 SOL 자동차TOP3플러스 국내업종/테마 2026-08-14
(6.06%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
28,985 (6.06% / 33.0만주)
27,330 (2.51% / 10.7만주)
26,660 (2.34% / 13.7만주)
26,050 (-1.21% / 16.5만주)
26,370 (1.52% / 27.3만주)
25,975 (0.68% / 25.3만주)
25,800 (-2.09% / 24.0만주)
26,350 (5.48% / 21.6만주)
24,980 (-0.56% / 37.3만주)
25,120 (0.32% / 57.1만주)
2026-08-1428,985 (6.06% / 33.0만주)
2026-08-1327,330 (2.51% / 10.7만주)
2026-08-1226,660 (2.34% / 13.7만주)
2026-08-1126,050 (-1.21% / 16.5만주)
2026-08-1026,370 (1.52% / 27.3만주)
2026-08-0725,975 (0.68% / 25.3만주)
2026-08-0625,800 (-2.09% / 24.0만주)
2026-08-0526,350 (5.48% / 21.6만주)
2026-08-0424,980 (-0.56% / 37.3만주)
2026-08-0325,120 (0.32% / 57.1만주)
1.8_0.1_R4.2_0.2
3.6_0.4_B1.0_1.4
0.7_0.6_R1.6_1.1
-1.6_0.5_R0.4_1.3
-0.3_0.6_R1.9_0.5
0.7_2.6_B0.1_1.2
-0.9_2.1_B1.2_2.6
4.1_0.1_R1.3_0.3
0.6_3.4_B1.1_0.3
-2.8_0.0_R3.2_1.5
29,002
(괴리율 -0.06%)
15.75 7.03 -8.94 40.02 152.81 0.45 📈
12 0204D0 KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 국내업종/테마 2026-08-14
(5.99%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
7,165 (5.99% / 262.0만주)
6,760 (1.65% / 121.4만주)
6,650 (0.68% / 87.1만주)
6,605 (-0.83% / 58.4만주)
6,660 (1.29% / 101.4만주)
6,575 (-0.23% / 72.2만주)
6,590 (-0.23% / 119.5만주)
6,605 (3.45% / 130.5만주)
6,385 (-0.31% / 115.0만주)
6,405 (1.10% / 145.4만주)
2026-08-147,165 (5.99% / 262.0만주)
2026-08-136,760 (1.65% / 121.4만주)
2026-08-126,650 (0.68% / 87.1만주)
2026-08-116,605 (-0.83% / 58.4만주)
2026-08-106,660 (1.29% / 101.4만주)
2026-08-076,575 (-0.23% / 72.2만주)
2026-08-066,590 (-0.23% / 119.5만주)
2026-08-056,605 (3.45% / 130.5만주)
2026-08-046,385 (-0.31% / 115.0만주)
2026-08-036,405 (1.10% / 145.4만주)
0.8_0.1_R5.1_0.3
1.7_0.5_R0.0_2.7
0.4_1.4_R0.3_1.3
-0.2_0.3_B0.7_0.7
0.0_1.4_R1.3_0.6
0.6_2.3_B0.8_0.6
0.1_2.3_B0.3_2.6
1.6_0.0_R1.9_1.3
0.2_3.4_B0.5_0.1
-0.9_3.2_R2.1_1.1
7,170
(괴리율 -0.07%)
13.10 5.37 -15.71 -15.71 -15.71 0.50 📈
13 0190C0 RISE 현대차고정피지컬AI 국내업종/테마 2026-08-14
(5.92%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
9,480 (5.92% / 304.6만주)
8,950 (1.99% / 123.2만주)
8,775 (1.86% / 89.6만주)
8,615 (-0.29% / 55.7만주)
8,640 (2.31% / 88.7만주)
8,445 (-1.00% / 72.3만주)
8,530 (-0.81% / 102.2만주)
8,600 (4.62% / 93.7만주)
8,220 (1.11% / 126.9만주)
8,130 (2.65% / 197.5만주)
2026-08-149,480 (5.92% / 304.6만주)
2026-08-138,950 (1.99% / 123.2만주)
2026-08-128,775 (1.86% / 89.6만주)
2026-08-118,615 (-0.29% / 55.7만주)
2026-08-108,640 (2.31% / 88.7만주)
2026-08-078,445 (-1.00% / 72.3만주)
2026-08-068,530 (-0.81% / 102.2만주)
2026-08-058,600 (4.62% / 93.7만주)
2026-08-048,220 (1.11% / 126.9만주)
2026-08-038,130 (2.65% / 197.5만주)
1.2_0.3_R4.6_0.3
2.5_0.7_B0.5_2.1
0.0_0.9_R1.9_1.0
-0.1_1.2_B0.2_0.8
0.0_1.0_R2.3_0.6
0.5_2.9_B1.5_0.5
0.8_2.7_B1.6_2.2
3.4_0.6_R1.2_0.8
0.1_3.5_R1.0_0.0
-1.0_1.7_R3.7_2.0
9,475
(괴리율 +0.05%)
19.70 8.65 -24.94 -18.38 -18.38 0.40 📈
14 0080Y0 SOL 조선TOP3플러스레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(5.90%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
10,405 (5.90% / 61.5만주)
9,825 (0.10% / 43.6만주)
9,815 (-1.06% / 47.6만주)
9,920 (-7.38% / 54.1만주)
10,710 (7.85% / 70.6만주)
9,930 (-0.20% / 30.5만주)
9,950 (-2.02% / 42.9만주)
10,155 (9.55% / 52.5만주)
9,270 (7.29% / 41.5만주)
8,640 (-5.78% / 34.6만주)
2026-08-1410,405 (5.90% / 61.5만주)
2026-08-139,825 (0.10% / 43.6만주)
2026-08-129,815 (-1.06% / 47.6만주)
2026-08-119,920 (-7.38% / 54.1만주)
2026-08-1010,710 (7.85% / 70.6만주)
2026-08-079,930 (-0.20% / 30.5만주)
2026-08-069,950 (-2.02% / 42.9만주)
2026-08-0510,155 (9.55% / 52.5만주)
2026-08-049,270 (7.29% / 41.5만주)
2026-08-038,640 (-5.78% / 34.6만주)
4.3_1.5_R1.5_2.6
1.0_0.8_B0.9_3.4
-0.1_4.1_B1.0_0.5
-2.3_0.4_B5.2_2.7
2.1_1.3_R5.7_0.8
0.7_5.5_B0.9_1.3
-1.9_4.0_B0.2_5.4
3.2_2.5_R6.2_0.9
0.7_0.1_R6.6_0.3
-2.7_3.0_B3.1_0.4
10,458
(괴리율 -0.51%)
13.47 13.04 -51.37 -42.45 -28.69 0.50 📈
15 0177X0 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ 국내업종/테마 2026-08-14
(5.75%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
10,945 (5.75% / 99.3만주)
10,350 (2.42% / 56.9만주)
10,105 (0.65% / 38.2만주)
10,040 (0.10% / 87.0만주)
10,030 (5.03% / 53.6만주)
9,550 (-2.65% / 49.4만주)
9,810 (-1.41% / 50.7만주)
9,950 (3.38% / 54.8만주)
9,625 (1.85% / 80.4만주)
9,450 (8.81% / 131.4만주)
2026-08-1410,945 (5.75% / 99.3만주)
2026-08-1310,350 (2.42% / 56.9만주)
2026-08-1210,105 (0.65% / 38.2만주)
2026-08-1110,040 (0.10% / 87.0만주)
2026-08-1010,030 (5.03% / 53.6만주)
2026-08-079,550 (-2.65% / 49.4만주)
2026-08-069,810 (-1.41% / 50.7만주)
2026-08-059,950 (3.38% / 54.8만주)
2026-08-049,625 (1.85% / 80.4만주)
2026-08-039,450 (8.81% / 131.4만주)
0.0_0.0_R5.7_2.3
1.3_1.0_R1.1_1.3
0.0_2.6_R0.6_1.0
0.2_1.3_B0.1_3.4
0.0_1.3_R5.0_0.1
0.9_2.9_B3.5_0.7
2.7_2.0_B4.0_1.6
1.0_2.4_R2.3_0.4
-2.3_0.9_R4.2_0.3
2.0_1.8_R6.7_4.2
10,951
(괴리율 -0.05%)
26.02 26.24 -29.39 7.36 7.36 0.45 📈
16 495330 1Q 코리아밸류업 국내시장지수 2026-08-14
(5.70%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
32,830 (5.70% / 2.1만주)
31,060 (0.55% / 1.2만주)
30,890 (2.57% / 1.6만주)
30,115 (-0.13% / 0.4만주)
30,155 (0.94% / 0.5만주)
29,875 (-1.21% / 0.7만주)
30,240 (-3.23% / 0.5만주)
31,250 (3.03% / 0.9만주)
30,330 (1.64% / 0.9만주)
29,840 (-3.88% / 0.8만주)
2026-08-1432,830 (5.70% / 2.1만주)
2026-08-1331,060 (0.55% / 1.2만주)
2026-08-1230,890 (2.57% / 1.6만주)
2026-08-1130,115 (-0.13% / 0.4만주)
2026-08-1030,155 (0.94% / 0.5만주)
2026-08-0729,875 (-1.21% / 0.7만주)
2026-08-0630,240 (-3.23% / 0.5만주)
2026-08-0531,250 (3.03% / 0.9만주)
2026-08-0430,330 (1.64% / 0.9만주)
2026-08-0329,840 (-3.88% / 0.8만주)
4.9_0.9_R0.8_0.0
2.7_0.0_B2.0_2.3
0.5_0.0_R2.1_1.4
-1.5_0.1_R1.4_0.6
0.7_1.0_R0.3_1.1
0.3_1.3_B1.5_0.9
-1.4_0.9_B1.9_0.7
1.6_0.0_R1.4_1.7
1.0_2.9_R0.6_0.2
-2.7_0.9_B1.2_0.2
32,776
(괴리율 +0.16%)
5.75 1.23 -10.32 37.28 166.35 0.02 📈
17 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 국내파생 2026-08-14
(5.63%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
35,070 (5.63% / 600.6만주)
33,200 (8.78% / 656.0만주)
30,520 (12.74% / 785.3만주)
27,070 (3.90% / 333.3만주)
26,055 (3.47% / 284.8만주)
25,180 (-3.82% / 344.2만주)
26,180 (-16.53% / 638.8만주)
31,365 (9.06% / 344.7만주)
28,760 (3.29% / 385.7만주)
27,845 (-14.52% / 362.8만주)
2026-08-1435,070 (5.63% / 600.6만주)
2026-08-1333,200 (8.78% / 656.0만주)
2026-08-1230,520 (12.74% / 785.3만주)
2026-08-1127,070 (3.90% / 333.3만주)
2026-08-1026,055 (3.47% / 284.8만주)
2026-08-0725,180 (-3.82% / 344.2만주)
2026-08-0626,180 (-16.53% / 638.8만주)
2026-08-0531,365 (9.06% / 344.7만주)
2026-08-0428,760 (3.29% / 385.7만주)
2026-08-0327,845 (-14.52% / 362.8만주)
8.5_4.0_B2.7_0.6
9.4_1.6_B0.5_4.1
3.5_1.4_R8.9_3.1
-3.4_2.3_R7.5_1.6
1.5_2.7_R1.9_3.6
2.1_3.1_B5.8_4.8
-5.9_0.3_B11.3_1.0
12.1_2.9_B2.7_0.0
4.3_10.7_B1.0_2.4
-9.8_2.1_B5.2_1.8
35,264
(괴리율 -0.55%)
7.66 -15.18 -60.99 -1.04 391.38 0.49 📈
18 0194M0 ACE 삼성전자단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(5.59%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2026-08-03
12,380 (5.59% / 22.9만주)
11,725 (8.46% / 9.4만주)
10,810 (13.49% / 15.6만주)
9,525 (7.75% / 9.9만주)
8,840 (-1.34% / 11.6만주)
8,960 (0.34% / 7.8만주)
8,930 (-12.06% / 12.7만주)
10,155 (4.80% / 10.9만주)
9,690 (0.52% / 14.7만주)
9,640 (-18.31% / 15.1만주)
2026-08-1412,380 (5.59% / 22.9만주)
2026-08-1311,725 (8.46% / 9.4만주)
2026-08-1210,810 (13.49% / 15.6만주)
2026-08-119,525 (7.75% / 9.9만주)
2026-08-108,840 (-1.34% / 11.6만주)
2026-08-078,960 (0.34% / 7.8만주)
2026-08-068,930 (-12.06% / 12.7만주)
2026-08-0510,155 (4.80% / 10.9만주)
2026-08-049,690 (0.52% / 14.7만주)
2026-08-039,640 (-18.31% / 15.1만주)
5.9_5.5_B0.3_0.0
8.0_1.8_R0.4_2.8
2.5_0.8_R10.7_3.2
-1.0_1.1_R8.9_2.4
3.3_1.7_B4.5_2.2
1.9_2.1_B1.5_4.8
-4.0_3.1_B8.4_3.7
10.1_1.2_B4.8_0.4
1.6_10.7_B1.1_2.0
-13.1_1.3_B6.0_0.0
12,448
(괴리율 -0.55%)
4.92 2.70 -41.20 -41.20 -41.20 0.09 📈
19 0194N0 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-08-14
(5.54%)
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
