? 이용가이드

AllDay 주식 수익률 분석 리포트

조회 기준일자: 기준일자: 2026-09-11 calendar_month

NO 종목코드 종목명 구분 기준일자(상승률) 거래일자 종가(상승률/거래량) 캔들정보 10일 수익률(%) 1개월 수익률(%) 3개월 수익률(%) 6개월 수익률(%) 9개월 수익률(%) 1년 수익률(%) 종목편입ETF
1 006490 프리티 코스피 2026-09-11
(29.89%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,390 (29.89% / 16.4만주)
1,840 (29.94% / 12.3만주)
898 (0.00% / 0.0만주)
898 (0.00% / 0.0만주)
898 (0.00% / 0.0만주)
898 (0.00% / 0.0만주)
898 (0.00% / 0.0만주)
898 (0.00% / 0.0만주)
898 (0.00% / 0.0만주)
898 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-112,390 (29.89% / 16.4만주)
2026-09-101,840 (29.94% / 12.3만주)
2026-09-09898 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-08898 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-07898 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-04898 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-03898 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-02898 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-01898 (0.00% / 0.0만주)
2026-08-31898 (0.00% / 0.0만주)
29.9_5.9_D0.0_0.0
0.0_0.0_R29.9_0.0
*
*
*
*
*
*
*
*
68.79 68.79 0.72 -26.93 -55.29 -62.43 N/A
2 003350 한국화장품제조 코스피 2026-09-11
(19.38%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
15,710 (19.38% / 1,174.1만주)
13,160 (-1.35% / 49.5만주)
13,340 (2.54% / 82.2만주)
13,010 (0.15% / 66.2만주)
12,990 (1.88% / 61.6만주)
12,750 (-0.08% / 58.8만주)
12,760 (-4.06% / 105.1만주)
13,300 (-4.59% / 79.2만주)
13,940 (-6.88% / 89.5만주)
14,970 (3.67% / 268.1만주)
2026-09-1115,710 (19.38% / 1,174.1만주)
2026-09-1013,160 (-1.35% / 49.5만주)
2026-09-0913,340 (2.54% / 82.2만주)
2026-09-0813,010 (0.15% / 66.2만주)
2026-09-0712,990 (1.88% / 61.6만주)
2026-09-0412,750 (-0.08% / 58.8만주)
2026-09-0312,760 (-4.06% / 105.1만주)
2026-09-0213,300 (-4.59% / 79.2만주)
2026-09-0113,940 (-6.88% / 89.5만주)
2026-08-3114,970 (3.67% / 268.1만주)
-1.9_0.0_R21.7_7.7
0.9_5.1_B2.2_0.1
0.0_2.5_R2.5_0.9
0.8_3.5_B0.6_0.4
-0.5_2.7_R2.4_0.6
0.7_3.8_B0.8_0.5
-0.6_1.6_B3.5_3.0
-2.2_0.5_B2.5_4.0
0.0_2.2_B6.9_1.3
1.8_3.1_R1.8_4.8
8.80 74.17 88.60 59.82 57.73 30.05
3 001820 삼화콘덴서 코스피 2026-09-11
(18.76%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
137,400 (18.76% / 393.9만주)
115,700 (-0.52% / 39.1만주)
116,300 (4.12% / 70.5만주)
111,700 (-4.28% / 50.0만주)
116,700 (6.28% / 70.0만주)
109,800 (4.57% / 52.0만주)
105,000 (-5.83% / 46.8만주)
111,500 (-0.89% / 123.6만주)
112,500 (-0.18% / 43.4만주)
112,700 (2.27% / 48.5만주)
2026-09-11137,400 (18.76% / 393.9만주)
2026-09-10115,700 (-0.52% / 39.1만주)
2026-09-09116,300 (4.12% / 70.5만주)
2026-09-08111,700 (-4.28% / 50.0만주)
2026-09-07116,700 (6.28% / 70.0만주)
2026-09-04109,800 (4.57% / 52.0만주)
2026-09-03105,000 (-5.83% / 46.8만주)
2026-09-02111,500 (-0.89% / 123.6만주)
2026-09-01112,500 (-0.18% / 43.4만주)
2026-08-31112,700 (2.27% / 48.5만주)
-3.1_0.1_R22.6_7.4
-1.8_4.8_R1.3_0.8
0.6_0.1_R3.5_4.3
0.1_0.0_B4.4_1.5
3.8_2.5_R2.4_2.1
1.9_1.5_R2.6_3.1
2.2_1.9_B7.9_1.1
-4.1_0.6_R3.3_10.3
-0.3_3.7_R0.1_1.5
-3.7_2.6_R6.2_1.7
24.68 69.21 25.36 185.65 318.26 325.39
4 317400 자이에스앤디 코스피 2026-09-11
(13.30%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
11,330 (13.30% / 185.3만주)
10,000 (-0.10% / 116.5만주)
10,010 (-7.31% / 237.5만주)
10,800 (1.69% / 111.2만주)
10,620 (-5.43% / 89.3만주)
11,230 (-0.09% / 79.9만주)
11,240 (10.74% / 152.7만주)
10,150 (-6.28% / 203.3만주)
10,830 (-6.40% / 114.2만주)
11,570 (2.84% / 94.4만주)
2026-09-1111,330 (13.30% / 185.3만주)
2026-09-1010,000 (-0.10% / 116.5만주)
2026-09-0910,010 (-7.31% / 237.5만주)
2026-09-0810,800 (1.69% / 111.2만주)
2026-09-0710,620 (-5.43% / 89.3만주)
2026-09-0411,230 (-0.09% / 79.9만주)
2026-09-0311,240 (10.74% / 152.7만주)
2026-09-0210,150 (-6.28% / 203.3만주)
2026-09-0110,830 (-6.40% / 114.2만주)
2026-08-3111,570 (2.84% / 94.4만주)
-1.1_0.8_R14.6_1.9
-0.1_7.0_D0.0_2.6
-0.9_2.8_B6.4_2.2
0.2_1.2_R1.5_6.3
0.0_1.0_B5.4_0.4
0.5_2.0_B0.6_5.0
-1.2_0.0_R12.1_2.0
-0.9_4.8_B5.4_0.9
0.0_1.6_B6.4_3.0
0.0_3.2_R2.8_1.2
0.71 29.49 231.29 168.80 168.80 220.06
5 336370 솔루스첨단소재 코스피 2026-09-11
(12.57%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
8,510 (12.57% / 182.2만주)
7,560 (0.53% / 6.7만주)
7,520 (3.72% / 10.3만주)
7,250 (-0.14% / 5.6만주)
7,260 (-2.55% / 15.1만주)
7,450 (0.95% / 4.0만주)
7,380 (-1.60% / 4.9만주)
7,500 (-5.66% / 6.6만주)
7,950 (-0.75% / 7.8만주)
8,010 (2.04% / 10.5만주)
2026-09-118,510 (12.57% / 182.2만주)
2026-09-107,560 (0.53% / 6.7만주)
2026-09-097,520 (3.72% / 10.3만주)
2026-09-087,250 (-0.14% / 5.6만주)
2026-09-077,260 (-2.55% / 15.1만주)
2026-09-047,450 (0.95% / 4.0만주)
2026-09-037,380 (-1.60% / 4.9만주)
2026-09-027,500 (-5.66% / 6.6만주)
2026-09-017,950 (-0.75% / 7.8만주)
2026-08-318,010 (2.04% / 10.5만주)
-2.1_0.4_R15.0_5.5
-0.1_2.1_R0.7_1.6
0.0_0.3_R3.7_6.0
1.0_0.8_B1.1_1.2
2.7_0.1_B5.1_0.0
2.3_0.3_B1.3_1.6
2.7_1.5_B4.2_0.0
-2.5_5.3_B3.2_1.9
1.7_1.0_B2.5_0.7
0.0_1.9_R2.0_1.0
8.41 9.95 -20.69 3.65 5.06 9.24
6 002787 진흥기업2우B 코스피 2026-09-11
(11.96%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
24,800 (11.96% / 0.6만주)
22,150 (-23.62% / 0.1만주)
29,000 (7.41% / 0.1만주)
27,000 (-3.57% / 0.0만주)
28,000 (-3.28% / 0.1만주)
2,895 (0.00% / 0.0만주)
2,895 (0.00% / 0.0만주)
2,895 (0.00% / 0.0만주)
2,895 (0.00% / 0.0만주)
2,895 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-1124,800 (11.96% / 0.6만주)
2026-09-1022,150 (-23.62% / 0.1만주)
2026-09-0929,000 (7.41% / 0.1만주)
2026-09-0827,000 (-3.57% / 0.0만주)
2026-09-0728,000 (-3.28% / 0.1만주)
2026-09-042,895 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-032,895 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-022,895 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-012,895 (0.00% / 0.0만주)
2026-08-312,895 (0.00% / 0.0만주)
13.1_3.2_B1.0_14.8
0.0_0.0_B23.6_1.9
9.6_4.8_B2.0_1.4
-2.9_7.0_B0.7_9.6
16.9_1.1_B17.3_0.0
*
*
*
*
*
-14.34 -15.50 -69.12 -70.12 -69.00 -67.96 N/A
7 011090 에넥스 코스피 2026-09-11
(10.85%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
1,461 (10.85% / 93.2만주)
1,318 (1.46% / 10.1만주)
1,299 (-1.89% / 8.4만주)
1,324 (1.46% / 12.9만주)
1,305 (2.11% / 25.7만주)
1,278 (3.06% / 149.6만주)
1,240 (4.20% / 115.1만주)
1,190 (-20.67% / 105.0만주)
1,500 (0.00% / 0.0만주)
1,500 (-29.91% / 167.8만주)
2026-09-111,461 (10.85% / 93.2만주)
2026-09-101,318 (1.46% / 10.1만주)
2026-09-091,299 (-1.89% / 8.4만주)
2026-09-081,324 (1.46% / 12.9만주)
2026-09-071,305 (2.11% / 25.7만주)
2026-09-041,278 (3.06% / 149.6만주)
2026-09-031,240 (4.20% / 115.1만주)
2026-09-021,190 (-20.67% / 105.0만주)
2026-09-011,500 (0.00% / 0.0만주)
2026-08-311,500 (-29.91% / 167.8만주)
-0.8_3.3_R11.8_4.7
-1.0_2.8_R2.5_0.8
0.1_1.5_B2.0_2.6
0.0_2.8_R1.5_1.7
0.9_0.4_R1.2_5.4
0.0_0.0_R3.1_16.9
-0.3_5.0_R4.6_18.3
-13.1_6.1_B8.7_0.9
*
-4.9_0.0_B26.3_0.0
-31.73 -8.97 10.26 -34.34 -46.97 -54.34 N/A
8 480370 씨케이솔루션 코스피 2026-09-11
(10.48%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
1,782 (10.48% / 41.7만주)
1,613 (-0.37% / 33.0만주)
1,619 (1.95% / 4.9만주)
1,588 (-0.63% / 7.3만주)
1,598 (9.45% / 30.5만주)
1,460 (2.82% / 5.1만주)
1,420 (0.00% / 4.0만주)
1,420 (-1.05% / 5.9만주)
1,435 (-2.05% / 3.9만주)
1,465 (1.88% / 6.7만주)
2026-09-111,782 (10.48% / 41.7만주)
2026-09-101,613 (-0.37% / 33.0만주)
2026-09-091,619 (1.95% / 4.9만주)
2026-09-081,588 (-0.63% / 7.3만주)
2026-09-071,598 (9.45% / 30.5만주)
2026-09-041,460 (2.82% / 5.1만주)
2026-09-031,420 (0.00% / 4.0만주)
2026-09-021,420 (-1.05% / 5.9만주)
2026-09-011,435 (-2.05% / 3.9만주)
2026-08-311,465 (1.88% / 6.7만주)
-0.9_1.1_R11.4_0.4
-0.6_1.9_R0.2_9.7
0.0_0.4_R2.0_0.5
2.7_2.3_B3.2_0.4
0.8_0.1_R8.6_4.3
0.4_0.1_R2.5_0.4
0.7_0.8_B0.7_2.6
0.0_0.7_B1.0_2.5
-2.4_0.9_R0.3_1.7
0.0_2.1_R1.9_0.5
23.92 25.32 6.26 -33.63 -40.93 -48.38 N/A
9 036420 콘텐트리중앙 코스피 2026-09-11
(7.82%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
1,669 (7.82% / 22.5만주)
1,548 (-0.06% / 1.9만주)
1,549 (0.00% / 1.1만주)
1,549 (-0.71% / 2.8만주)
1,560 (0.19% / 1.3만주)
1,557 (0.91% / 1.7만주)
1,543 (-2.22% / 4.0만주)
1,578 (-1.19% / 2.6만주)
1,597 (-0.68% / 2.5만주)
1,608 (-0.37% / 3.0만주)
2026-09-111,669 (7.82% / 22.5만주)
2026-09-101,548 (-0.06% / 1.9만주)
2026-09-091,549 (0.00% / 1.1만주)
2026-09-081,549 (-0.71% / 2.8만주)
2026-09-071,560 (0.19% / 1.3만주)
2026-09-041,557 (0.91% / 1.7만주)
2026-09-031,543 (-2.22% / 4.0만주)
2026-09-021,578 (-1.19% / 2.6만주)
2026-09-011,597 (-0.68% / 2.5만주)
2026-08-311,608 (-0.37% / 3.0만주)
1.5_0.7_R6.2_3.7
0.0_1.5_B0.1_0.0
0.1_0.9_B0.1_0.6
0.1_1.0_B0.8_0.2
0.0_1.5_R0.2_0.0
0.0_1.2_R0.9_0.3
-0.8_2.0_B1.4_0.4
-0.9_2.0_B0.3_0.3
-0.1_2.4_B0.6_0.0
0.1_3.2_B0.5_0.0
3.41 0.48 -62.15 -74.00 -82.43 -84.59 N/A
10 443060 HD현대마린솔루션 코스피 2026-09-11
(7.63%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
247,000 (7.63% / 43.9만주)
229,500 (9.03% / 23.6만주)
210,500 (-0.94% / 17.3만주)
212,500 (0.24% / 5.1만주)
212,000 (0.71% / 5.0만주)
210,500 (2.43% / 4.2만주)
205,500 (3.27% / 6.2만주)
199,000 (-1.97% / 6.4만주)
203,000 (-2.17% / 5.6만주)
207,500 (-6.11% / 18.2만주)
2026-09-11247,000 (7.63% / 43.9만주)
2026-09-10229,500 (9.03% / 23.6만주)
2026-09-09210,500 (-0.94% / 17.3만주)
2026-09-08212,500 (0.24% / 5.1만주)
2026-09-07212,000 (0.71% / 5.0만주)
2026-09-04210,500 (2.43% / 4.2만주)
2026-09-03205,500 (3.27% / 6.2만주)
2026-09-02199,000 (-1.97% / 6.4만주)
2026-09-01203,000 (-2.17% / 5.6만주)
2026-08-31207,500 (-6.11% / 18.2만주)
-3.3_0.5_R11.3_3.8
-1.9_0.0_R11.1_4.6
0.0_1.4_B0.9_4.2
3.1_0.9_B2.7_0.0
2.1_2.1_B1.4_0.5
1.2_1.2_R1.2_0.5
0.4_0.0_R2.9_1.2
-1.5_0.3_B0.5_1.8
-0.2_1.0_B1.9_1.0
-0.9_0.5_B5.3_0.2
11.76 20.78 7.86 48.44 24.87 13.56
11 000810 삼성화재 코스피 2026-09-11
(6.03%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
686,000 (6.03% / 16.1만주)
647,000 (0.94% / 19.2만주)
641,000 (-0.93% / 6.8만주)
647,000 (-1.37% / 9.8만주)
656,000 (-1.06% / 9.9만주)
663,000 (-5.56% / 14.0만주)
702,000 (6.85% / 23.9만주)
657,000 (-2.95% / 7.0만주)
677,000 (1.80% / 6.8만주)
665,000 (-3.20% / 11.3만주)
2026-09-11686,000 (6.03% / 16.1만주)
2026-09-10647,000 (0.94% / 19.2만주)
2026-09-09641,000 (-0.93% / 6.8만주)
2026-09-08647,000 (-1.37% / 9.8만주)
2026-09-07656,000 (-1.06% / 9.9만주)
2026-09-04663,000 (-5.56% / 14.0만주)
2026-09-03702,000 (6.85% / 23.9만주)
2026-09-02657,000 (-2.95% / 7.0만주)
2026-09-01677,000 (1.80% / 6.8만주)
2026-08-31665,000 (-3.20% / 11.3만주)
-1.1_0.8_R7.2_1.2
-0.2_0.6_R1.1_0.8
0.5_0.5_B1.4_0.8
1.2_1.2_B2.6_0.8
-0.2_0.5_B0.9_1.5
-2.3_5.0_B3.4_0.9
0.5_0.5_R6.4_0.4
-2.5_0.9_B0.5_1.1
-1.1_0.2_R2.9_0.7
-0.1_1.2_B3.1_0.0
-0.15 8.89 11.36 40.43 39.71 45.34
12 019175 신풍제약우 코스피 2026-09-11
(6.03%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
15,120 (6.03% / 1.1만주)
14,260 (-0.49% / 0.5만주)
14,330 (0.21% / 0.4만주)
14,300 (-1.52% / 0.4만주)
14,520 (-4.41% / 0.5만주)
15,190 (-4.10% / 0.7만주)
15,840 (1.21% / 1.7만주)
15,650 (-0.32% / 2.0만주)
15,700 (5.51% / 0.8만주)
14,880 (-1.20% / 1.7만주)
2026-09-1115,120 (6.03% / 1.1만주)
2026-09-1014,260 (-0.49% / 0.5만주)
2026-09-0914,330 (0.21% / 0.4만주)
2026-09-0814,300 (-1.52% / 0.4만주)
2026-09-0714,520 (-4.41% / 0.5만주)
2026-09-0415,190 (-4.10% / 0.7만주)
2026-09-0315,840 (1.21% / 1.7만주)
2026-09-0215,650 (-0.32% / 2.0만주)
2026-09-0115,700 (5.51% / 0.8만주)
2026-08-3114,880 (-1.20% / 1.7만주)
4.3_4.1_R1.6_3.2
-1.0_0.0_R0.5_2.7
0.1_0.8_R0.1_0.0
0.3_1.5_B1.8_0.0
-1.0_0.8_B3.5_0.0
-3.0_1.3_B1.1_4.2
-2.9_1.0_R4.2_1.6
3.8_2.6_B4.0_6.7
1.1_1.1_R4.3_0.8
7.2_1.7_B7.9_0.0
0.40 13.17 9.64 -8.36 -39.64 -34.83 N/A
13 023590 다우기술 코스피 2026-09-11
(5.71%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
40,700 (5.71% / 31.9만주)
38,500 (1.32% / 4.3만주)
38,000 (-1.43% / 4.0만주)
38,550 (1.58% / 3.4만주)
37,950 (-0.91% / 2.7만주)
38,300 (-0.13% / 1.8만주)
38,350 (-0.52% / 1.3만주)
38,550 (-2.28% / 3.3만주)
39,450 (1.15% / 1.5만주)
39,000 (-1.14% / 8.6만주)
2026-09-1140,700 (5.71% / 31.9만주)
2026-09-1038,500 (1.32% / 4.3만주)
2026-09-0938,000 (-1.43% / 4.0만주)
2026-09-0838,550 (1.58% / 3.4만주)
2026-09-0737,950 (-0.91% / 2.7만주)
2026-09-0438,300 (-0.13% / 1.8만주)
2026-09-0338,350 (-0.52% / 1.3만주)
2026-09-0238,550 (-2.28% / 3.3만주)
2026-09-0139,450 (1.15% / 1.5만주)
2026-08-3139,000 (-1.14% / 8.6만주)
4.3_3.6_R1.4_3.2
0.1_2.4_R1.2_0.5
0.0_0.5_B1.4_0.0
0.3_0.0_R1.3_0.9
1.6_0.1_B2.4_0.0
1.6_0.5_B1.7_0.8
0.6_0.5_B1.2_0.8
-0.1_0.8_B2.2_0.0
0.0_1.9_R1.2_0.0
-0.9_3.1_B0.3_0.0
3.17 2.52 9.85 -15.91 11.97 8.68
14 329180 HD현대중공업 코스피 2026-09-11
(5.62%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
479,000 (5.62% / 91.7만주)
453,500 (-2.16% / 79.9만주)
463,500 (4.27% / 28.4만주)
444,500 (-1.00% / 22.9만주)
449,000 (2.86% / 22.9만주)
436,500 (0.34% / 18.5만주)
435,000 (3.08% / 34.7만주)
422,000 (-6.84% / 25.0만주)
453,000 (0.78% / 14.2만주)
449,500 (-1.64% / 16.7만주)
2026-09-11479,000 (5.62% / 91.7만주)
2026-09-10453,500 (-2.16% / 79.9만주)
2026-09-09463,500 (4.27% / 28.4만주)
2026-09-08444,500 (-1.00% / 22.9만주)
2026-09-07449,000 (2.86% / 22.9만주)
2026-09-04436,500 (0.34% / 18.5만주)
2026-09-03435,000 (3.08% / 34.7만주)
2026-09-02422,000 (-6.84% / 25.0만주)
2026-09-01453,000 (0.78% / 14.2만주)
2026-08-31449,500 (-1.64% / 16.7만주)
0.7_3.5_R4.9_2.5
-2.4_0.0_R0.2_6.3
0.7_0.4_R3.6_0.5
1.1_0.1_B2.1_2.4
1.1_1.6_R1.7_0.9
0.0_0.9_R0.3_1.6
0.5_2.6_R2.6_1.8
-3.4_0.2_B3.5_0.6
0.0_2.3_R0.8_0.7
-2.0_3.1_R0.3_0.6
4.81 -9.96 -25.27 -17.84 -16.11 -4.96
15 002785 진흥기업우B 코스피 2026-09-11
(5.39%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
13,300 (5.39% / 0.7만주)
12,620 (-4.83% / 0.1만주)
13,260 (-0.15% / 0.2만주)
13,280 (0.00% / 0.0만주)
13,280 (-0.60% / 0.3만주)
1,336 (0.00% / 0.0만주)
1,336 (0.00% / 0.0만주)
1,336 (0.00% / 0.0만주)
1,336 (0.00% / 0.0만주)
1,336 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-1113,300 (5.39% / 0.7만주)
2026-09-1012,620 (-4.83% / 0.1만주)
2026-09-0913,260 (-0.15% / 0.2만주)
2026-09-0813,280 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-0713,280 (-0.60% / 0.3만주)
2026-09-041,336 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-031,336 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-021,336 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-011,336 (0.00% / 0.0만주)
2026-08-311,336 (0.00% / 0.0만주)
-4.9_0.0_R10.8_19.5
-0.1_0.3_B4.8_0.0
-2.9_1.9_R2.9_1.7
*
8.5_8.5_B8.4_0.0
*
*
*
*
*
-0.45 3.50 -55.07 -60.18 -63.56 -60.77 N/A
16 005690 파미셀 코스피 2026-09-11
(5.33%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
11,260 (5.33% / 142.8만주)
10,690 (-0.74% / 53.4만주)
10,770 (1.41% / 41.4만주)
10,620 (-1.12% / 45.5만주)
10,740 (2.29% / 36.5만주)
10,500 (1.16% / 36.4만주)
10,380 (-1.61% / 38.1만주)
10,550 (-3.48% / 48.9만주)
10,930 (-1.62% / 31.7만주)
11,110 (-0.98% / 59.7만주)
2026-09-1111,260 (5.33% / 142.8만주)
2026-09-1010,690 (-0.74% / 53.4만주)
2026-09-0910,770 (1.41% / 41.4만주)
2026-09-0810,620 (-1.12% / 45.5만주)
2026-09-0710,740 (2.29% / 36.5만주)
2026-09-0410,500 (1.16% / 36.4만주)
2026-09-0310,380 (-1.61% / 38.1만주)
2026-09-0210,550 (-3.48% / 48.9만주)
2026-09-0110,930 (-1.62% / 31.7만주)
2026-08-3111,110 (-0.98% / 59.7만주)
-2.0_4.4_R7.4_1.2
-0.6_3.2_B0.1_0.7
0.1_0.3_R1.3_1.8
0.6_0.0_B1.7_0.7
1.5_0.0_R0.8_1.4
0.7_0.5_R0.5_1.3
0.8_1.7_B2.4_1.2
-1.3_0.1_B2.2_2.1
0.0_1.1_B1.6_0.7
-2.0_3.3_R1.0_0.9
0.36 -3.76 -15.34 -24.02 -32.49 -6.40
17 123690 한국화장품 코스피 2026-09-11
(5.25%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
6,610 (5.25% / 342.0만주)
6,280 (-0.63% / 3.7만주)
6,320 (0.00% / 3.4만주)
6,320 (-1.10% / 4.2만주)
6,390 (0.79% / 2.5만주)
6,340 (0.32% / 5.0만주)
6,320 (0.16% / 3.9만주)
6,310 (-3.52% / 4.8만주)
6,540 (-2.39% / 5.9만주)
6,700 (-1.03% / 10.6만주)
2026-09-116,610 (5.25% / 342.0만주)
2026-09-106,280 (-0.63% / 3.7만주)
2026-09-096,320 (0.00% / 3.4만주)
2026-09-086,320 (-1.10% / 4.2만주)
2026-09-076,390 (0.79% / 2.5만주)
2026-09-046,340 (0.32% / 5.0만주)
2026-09-036,320 (0.16% / 3.9만주)
2026-09-026,310 (-3.52% / 4.8만주)
2026-09-016,540 (-2.39% / 5.9만주)
2026-08-316,700 (-1.03% / 10.6만주)
0.6_1.4_R4.6_15.7
0.2_1.8_B0.8_0.6
0.0_1.1_D0.0_0.9
0.2_0.2_B1.3_0.9
0.0_1.3_R0.8_0.9
0.0_0.5_R0.3_1.7
1.4_1.6_B1.3_1.3
-0.9_0.0_B2.6_0.3
0.0_1.1_B2.4_0.6
0.0_1.9_B1.0_2.7
-2.36 -0.15 -0.30 -22.51 -33.23 -33.70 N/A
18 011230 삼화전자 코스피 2026-09-11
(5.18%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,640 (5.18% / 398.6만주)
2,510 (-1.57% / 11.5만주)
2,550 (-0.39% / 20.2만주)
2,560 (-0.78% / 15.2만주)
2,580 (0.19% / 10.1만주)
2,575 (0.19% / 9.2만주)
2,570 (-0.58% / 12.1만주)
2,585 (0.00% / 17.8만주)
2,585 (-0.96% / 14.7만주)
2,610 (-1.88% / 10.7만주)
2026-09-112,640 (5.18% / 398.6만주)
2026-09-102,510 (-1.57% / 11.5만주)
2026-09-092,550 (-0.39% / 20.2만주)
2026-09-082,560 (-0.78% / 15.2만주)
2026-09-072,580 (0.19% / 10.1만주)
2026-09-042,575 (0.19% / 9.2만주)
2026-09-032,570 (-0.58% / 12.1만주)
2026-09-022,585 (0.00% / 17.8만주)
2026-09-012,585 (-0.96% / 14.7만주)
2026-08-312,610 (-1.88% / 10.7만주)
-1.2_1.2_R6.5_17.4
0.0_0.8_B1.6_0.8
0.0_0.8_B0.4_1.0
0.0_1.3_B0.8_1.9
1.0_1.0_B0.8_0.8
-0.4_0.0_R0.6_1.9
0.6_1.4_B1.2_1.7
-2.1_0.8_R2.2_3.1
0.2_1.2_B1.1_2.7
-0.9_2.3_B0.9_0.2
-0.75 -3.47 20.27 9.09 -7.37 -31.34 N/A
19 071950 코아스 코스피 2026-09-11
(5.17%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,075 (5.17% / 31.4만주)
1,973 (-0.05% / 5.4만주)
1,974 (-0.15% / 15.8만주)
1,977 (6.92% / 7.2만주)
1,849 (0.76% / 5.0만주)
1,835 (-0.11% / 2.6만주)
1,837 (4.43% / 5.8만주)
1,759 (-2.49% / 5.9만주)
1,804 (5.01% / 5.7만주)
1,718 (3.49% / 4.7만주)
2026-09-112,075 (5.17% / 31.4만주)
2026-09-101,973 (-0.05% / 5.4만주)
2026-09-091,974 (-0.15% / 15.8만주)
2026-09-081,977 (6.92% / 7.2만주)
2026-09-071,849 (0.76% / 5.0만주)
2026-09-041,835 (-0.11% / 2.6만주)
2026-09-031,837 (4.43% / 5.8만주)
2026-09-021,759 (-2.49% / 5.9만주)
2026-09-011,804 (5.01% / 5.7만주)
2026-08-311,718 (3.49% / 4.7만주)
-1.5_2.1_R6.8_0.0
-3.7_0.7_R3.8_0.1
-1.5_3.4_R1.4_0.1
0.0_3.0_R6.9_0.1
-1.0_3.6_R1.8_1.1
-1.0_3.6_R0.9_0.8
0.0_4.5_R4.4_0.7
0.0_1.0_B2.5_5.1
3.8_4.7_R1.1_2.3
3.0_5.5_R0.5_0.7
25.00 14.20 -7.98 -2.35 -47.27 -74.73 N/A
20 33637K 솔루스첨단소재1우 코스피 2026-09-11
(5.01%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
