? 이용가이드

AllDay 주식 수익률 분석 리포트

조회 기준일자: 기준일자: 2026-09-11 calendar_month

NO 종목코드 종목명 구분 기준일자(상승률) 거래일자 종가(상승률/거래량) 캔들정보 10일 수익률(%) 1개월 수익률(%) 3개월 수익률(%) 6개월 수익률(%) 9개월 수익률(%) 1년 수익률(%) 종목편입ETF
1 443670 에스피소프트 코스닥 2026-09-11
(29.99%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
4,725 (29.99% / 983.2만주)
3,635 (-6.19% / 70.6만주)
3,875 (-0.90% / 44.0만주)
3,910 (-1.51% / 120.7만주)
3,970 (-2.46% / 70.7만주)
4,070 (-1.21% / 199.6만주)
4,120 (-5.29% / 449.2만주)
4,350 (13.87% / 1,570.3만주)
3,820 (2.14% / 429.7만주)
3,740 (-1.06% / 720.2만주)
2026-09-114,725 (29.99% / 983.2만주)
2026-09-103,635 (-6.19% / 70.6만주)
2026-09-093,875 (-0.90% / 44.0만주)
2026-09-083,910 (-1.51% / 120.7만주)
2026-09-073,970 (-2.46% / 70.7만주)
2026-09-044,070 (-1.21% / 199.6만주)
2026-09-034,120 (-5.29% / 449.2만주)
2026-09-024,350 (13.87% / 1,570.3만주)
2026-09-013,820 (2.14% / 429.7만주)
2026-08-313,740 (-1.06% / 720.2만주)
-1.7_0.0_R32.2_0.0
-0.8_1.1_B5.5_2.3
-0.3_0.3_B0.6_1.9
-1.3_2.6_B0.3_5.6
1.0_2.8_B3.4_0.1
1.1_1.0_B2.3_4.9
4.7_0.0_B9.5_2.9
-1.2_4.6_R15.2_9.3
-0.7_0.8_R2.8_8.9
6.5_1.9_B7.1_6.6
25.00 45.16 39.79 0.21 -19.09 -25.71 N/A
2 052710 아모텍 코스닥 2026-09-11
(29.98%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
15,130 (29.98% / 339.6만주)
11,640 (-0.09% / 25.8만주)
11,650 (9.70% / 50.9만주)
10,620 (-5.18% / 28.2만주)
11,200 (-0.80% / 30.2만주)
11,290 (8.25% / 51.8만주)
10,430 (-3.07% / 15.0만주)
10,760 (0.56% / 39.9만주)
10,700 (-1.74% / 14.3만주)
10,890 (0.65% / 15.6만주)
2026-09-1115,130 (29.98% / 339.6만주)
2026-09-1011,640 (-0.09% / 25.8만주)
2026-09-0911,650 (9.70% / 50.9만주)
2026-09-0810,620 (-5.18% / 28.2만주)
2026-09-0711,200 (-0.80% / 30.2만주)
2026-09-0411,290 (8.25% / 51.8만주)
2026-09-0310,430 (-3.07% / 15.0만주)
2026-09-0210,760 (0.56% / 39.9만주)
2026-09-0110,700 (-1.74% / 14.3만주)
2026-08-3110,890 (0.65% / 15.6만주)
0.3_0.0_R29.6_0.0
-0.4_3.0_R0.3_1.4
0.8_0.0_R8.9_3.9
0.2_0.2_B5.3_0.9
0.6_1.0_B1.4_3.0
1.1_1.3_R7.1_4.6
0.8_1.2_B3.9_0.5
-2.0_1.6_R2.6_7.7
0.5_2.7_B2.2_0.0
-2.8_2.1_R3.5_0.6
39.83 17.19 -30.20 34.50 78.74 29.57
3 117670 알파칩스 코스닥 2026-09-11
(29.95%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
13,580 (29.95% / 37.1만주)
10,450 (29.98% / 25.1만주)
8,040 (0.50% / 1.2만주)
8,000 (-0.74% / 0.4만주)
8,060 (-1.23% / 0.6만주)
8,160 (0.74% / 0.4만주)
8,100 (0.62% / 0.5만주)
8,050 (-3.82% / 0.5만주)
8,370 (3.59% / 2.3만주)
8,080 (0.62% / 0.5만주)
2026-09-1113,580 (29.95% / 37.1만주)
2026-09-1010,450 (29.98% / 25.1만주)
2026-09-098,040 (0.50% / 1.2만주)
2026-09-088,000 (-0.74% / 0.4만주)
2026-09-078,060 (-1.23% / 0.6만주)
2026-09-048,160 (0.74% / 0.4만주)
2026-09-038,100 (0.62% / 0.5만주)
2026-09-028,050 (-3.82% / 0.5만주)
2026-09-018,370 (3.59% / 2.3만주)
2026-08-318,080 (0.62% / 0.5만주)
12.4_2.1_R15.6_0.0
0.0_1.5_R30.0_0.0
-2.5_0.6_R3.1_5.7
0.6_1.3_B1.4_0.4
2.5_0.4_B3.6_0.0
0.2_1.4_R0.5_0.9
5.0_1.9_B4.1_0.0
0.8_0.1_B4.6_0.0
2.7_4.0_R0.8_1.0
0.0_2.5_R0.6_0.0
69.12 49.39 9.52 -18.00 56.09 115.21 N/A
4 356680 엑스게이트 코스닥 2026-09-11
(29.94%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
16,060 (29.94% / 1,432.7만주)
12,360 (-1.98% / 75.8만주)
12,610 (8.71% / 530.7만주)
11,600 (2.38% / 59.7만주)
11,330 (-0.87% / 25.7만주)
11,430 (6.23% / 28.5만주)
10,760 (-3.50% / 26.9만주)
11,150 (-3.55% / 23.5만주)
11,560 (-2.12% / 33.2만주)
11,810 (-1.75% / 63.2만주)
2026-09-1116,060 (29.94% / 1,432.7만주)
2026-09-1012,360 (-1.98% / 75.8만주)
2026-09-0912,610 (8.71% / 530.7만주)
2026-09-0811,600 (2.38% / 59.7만주)
2026-09-0711,330 (-0.87% / 25.7만주)
2026-09-0411,430 (6.23% / 28.5만주)
2026-09-0310,760 (-3.50% / 26.9만주)
2026-09-0211,150 (-3.55% / 23.5만주)
2026-09-0111,560 (-2.12% / 33.2만주)
2026-08-3111,810 (-1.75% / 63.2만주)
3.6_0.9_R25.5_0.0
-2.5_3.1_R0.5_0.4
1.7_0.6_R6.9_6.7
0.0_0.2_R2.4_3.4
0.4_1.2_B1.2_0.7
1.3_0.0_R4.9_0.0
1.3_1.2_B4.7_1.0
-4.0_0.1_R0.5_3.4
0.0_1.4_B2.1_0.7
-4.4_3.0_R2.8_0.4
33.61 33.83 1.97 137.22 102.78 123.68 N/A
5 140430 카티스 코스닥 2026-09-11
(29.91%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,315 (29.91% / 47.0만주)
1,782 (4.70% / 7.5만주)
1,702 (-0.47% / 1.1만주)
1,710 (-1.44% / 0.9만주)
1,735 (-0.63% / 0.9만주)
1,746 (0.75% / 0.6만주)
1,733 (4.15% / 4.5만주)
1,664 (-3.65% / 1.1만주)
1,727 (0.47% / 0.8만주)
1,719 (-3.32% / 1.4만주)
2026-09-112,315 (29.91% / 47.0만주)
2026-09-101,782 (4.70% / 7.5만주)
2026-09-091,702 (-0.47% / 1.1만주)
2026-09-081,710 (-1.44% / 0.9만주)
2026-09-071,735 (-0.63% / 0.9만주)
2026-09-041,746 (0.75% / 0.6만주)
2026-09-031,733 (4.15% / 4.5만주)
2026-09-021,664 (-3.65% / 1.1만주)
2026-09-011,727 (0.47% / 0.8만주)
2026-08-311,719 (-3.32% / 1.4만주)
0.4_0.0_R29.3_0.0
-1.9_0.0_R6.7_6.6
-0.7_2.4_R0.2_0.4
0.0_1.6_B1.4_3.5
-2.9_0.0_R2.4_2.1
0.0_0.8_R0.8_0.8
-0.2_0.0_R4.4_5.3
0.2_1.4_B3.8_0.8
1.2_1.6_B0.7_1.2
0.0_2.0_B3.3_0.0
30.20 25.75 7.42 -29.31 -69.54 -43.74 N/A
6 225430 케이엠제약 코스닥 2026-09-11
(29.90%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
682 (29.90% / 304.7만주)
525 (-13.37% / 58.8만주)
606 (-6.77% / 226.5만주)
650 (-29.58% / 189.1만주)
923 (30.00% / 16.4만주)
710 (-6.82% / 34.7만주)
762 (-18.15% / 62.5만주)
931 (-30.00% / 41.3만주)
1,330 (-4.25% / 7.1만주)
1,389 (-0.14% / 2.0만주)
2026-09-11682 (29.90% / 304.7만주)
2026-09-10525 (-13.37% / 58.8만주)
2026-09-09606 (-6.77% / 226.5만주)
2026-09-08650 (-29.58% / 189.1만주)
2026-09-07923 (30.00% / 16.4만주)
2026-09-04710 (-6.82% / 34.7만주)
2026-09-03762 (-18.15% / 62.5만주)
2026-09-02931 (-30.00% / 41.3만주)
2026-09-011,330 (-4.25% / 7.1만주)
2026-08-311,389 (-0.14% / 2.0만주)
0.0_2.3_R29.9_0.0
2.8_3.2_B15.7_0.6
2.9_5.9_B9.4_24.8
9.8_0.0_B35.8_11.5
16.1_0.0_R12.0_0.0
0.0_0.6_B6.8_2.6
-14.1_5.9_B4.8_10.3
-3.5_0.0_B27.4_0.2
0.0_5.9_B4.2_0.0
0.0_4.2_B0.1_4.2
-50.97 -60.14 -68.06 -61.69 -75.20 -78.89 N/A
7 285800 진영 코스닥 2026-09-11
(29.88%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
4,760 (29.88% / 15.6만주)
733 (0.00% / 0.0만주)
733 (0.00% / 0.0만주)
733 (0.00% / 0.0만주)
733 (0.00% / 0.0만주)
733 (0.00% / 0.0만주)
733 (0.00% / 0.0만주)
733 (0.00% / 0.0만주)
733 (0.00% / 0.0만주)
733 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-114,760 (29.88% / 15.6만주)
2026-09-10733 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-09733 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-08733 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-07733 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-04733 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-03733 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-02733 (0.00% / 0.0만주)
2026-09-01733 (0.00% / 0.0만주)
2026-08-31733 (0.00% / 0.0만주)
17.9_8.0_R10.2_0.0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
29.88 18.26 -12.82 -28.26 -44.65 -53.79 N/A
8 065170 비엘팜텍 코스닥 2026-09-11
(29.83%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,720 (29.83% / 323.1만주)
2,095 (-3.01% / 41.0만주)
2,160 (-6.09% / 69.8만주)
2,300 (5.99% / 122.9만주)
2,170 (2.12% / 46.0만주)
2,125 (3.16% / 54.3만주)
2,060 (-7.21% / 53.4만주)
2,220 (-4.31% / 38.8만주)
2,320 (5.69% / 167.0만주)
2,195 (0.23% / 52.7만주)
2026-09-112,720 (29.83% / 323.1만주)
2026-09-102,095 (-3.01% / 41.0만주)
2026-09-092,160 (-6.09% / 69.8만주)
2026-09-082,300 (5.99% / 122.9만주)
2026-09-072,170 (2.12% / 46.0만주)
2026-09-042,125 (3.16% / 54.3만주)
2026-09-032,060 (-7.21% / 53.4만주)
2026-09-022,220 (-4.31% / 38.8만주)
2026-09-012,320 (5.69% / 167.0만주)
2026-08-312,195 (0.23% / 52.7만주)
-0.2_0.5_R30.1_0.0
-1.4_2.1_B1.6_1.4
0.7_1.4_B6.7_0.0
1.4_2.5_R4.5_6.5
0.2_1.9_R1.9_3.7
0.5_2.7_R2.7_3.1
3.4_2.4_B10.2_1.1
-0.9_0.5_B3.5_6.5
-1.4_1.4_R7.2_11.9
-4.1_1.0_R4.5_2.7
24.20 14.05 66.87 -30.52 366.55 280.42 N/A
9 009730 이렘 코스닥 2026-09-11
(29.83%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,520 (29.83% / 6.5만주)
1,941 (-5.55% / 3.3만주)
2,055 (-2.14% / 4.4만주)
2,100 (3.19% / 3.1만주)
2,035 (2.57% / 2.3만주)
1,984 (-3.22% / 1.8만주)
2,050 (2.96% / 3.7만주)
1,991 (-0.10% / 1.8만주)
1,993 (2.47% / 1.9만주)
1,945 (0.26% / 1.0만주)
2026-09-112,520 (29.83% / 6.5만주)
2026-09-101,941 (-5.55% / 3.3만주)
2026-09-092,055 (-2.14% / 4.4만주)
2026-09-082,100 (3.19% / 3.1만주)
2026-09-072,035 (2.57% / 2.3만주)
2026-09-041,984 (-3.22% / 1.8만주)
2026-09-032,050 (2.96% / 3.7만주)
2026-09-021,991 (-0.10% / 1.8만주)
2026-09-011,993 (2.47% / 1.9만주)
2026-08-311,945 (0.26% / 1.0만주)
4.1_2.0_R24.8_0.0
0.0_0.8_B5.5_2.9
-0.7_2.7_B1.4_5.0
-0.7_2.3_R4.0_2.4
0.5_1.5_R2.1_0.5
0.0_0.0_B3.2_2.4
3.7_3.2_B0.7_9.9
-0.8_1.6_R0.7_9.0
7.2_3.4_B4.4_0.0
0.0_2.5_R0.3_2.1
29.90 30.98 50.09 -54.75 -62.09 -69.44 N/A
10 411080 샌즈랩 코스닥 2026-09-11
(29.80%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
5,510 (29.80% / 174.3만주)
4,245 (-0.82% / 3.9만주)
4,280 (2.03% / 5.4만주)
4,195 (-0.12% / 5.0만주)
4,200 (-0.12% / 4.8만주)
4,205 (2.44% / 11.8만주)
4,105 (0.00% / 10.5만주)
4,105 (-4.31% / 5.9만주)
4,290 (2.88% / 8.0만주)
4,170 (-1.65% / 17.6만주)
2026-09-115,510 (29.80% / 174.3만주)
2026-09-104,245 (-0.82% / 3.9만주)
2026-09-094,280 (2.03% / 5.4만주)
2026-09-084,195 (-0.12% / 5.0만주)
2026-09-074,200 (-0.12% / 4.8만주)
2026-09-044,205 (2.44% / 11.8만주)
2026-09-034,105 (0.00% / 10.5만주)
2026-09-024,105 (-4.31% / 5.9만주)
2026-09-014,290 (2.88% / 8.0만주)
2026-08-314,170 (-1.65% / 17.6만주)
9.2_2.7_R18.9_0.0
1.6_2.2_B2.4_0.0
-2.1_0.0_R4.3_1.2
0.1_3.0_B0.2_2.3
2.4_0.7_B2.4_0.0
2.3_2.3_R0.1_6.1
2.3_3.3_B2.3_2.7
0.0_1.1_B4.3_0.0
0.0_2.3_R2.9_1.0
-0.1_4.7_B1.5_3.9
29.95 29.04 9.11 -8.47 -27.40 -39.98 N/A
11 092600 앤씨앤 코스닥 2026-09-11
(29.80%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,365 (29.80% / 50.7만주)
1,822 (2.24% / 2.6만주)
1,782 (-5.71% / 8.6만주)
1,890 (-0.58% / 10.8만주)
1,901 (-3.01% / 3.4만주)
1,960 (-2.24% / 2.0만주)
2,005 (-1.23% / 2.9만주)
2,030 (-5.14% / 3.4만주)
2,140 (14.75% / 30.9만주)
1,865 (-2.20% / 4.4만주)
2026-09-112,365 (29.80% / 50.7만주)
2026-09-101,822 (2.24% / 2.6만주)
2026-09-091,782 (-5.71% / 8.6만주)
2026-09-081,890 (-0.58% / 10.8만주)
2026-09-071,901 (-3.01% / 3.4만주)
2026-09-041,960 (-2.24% / 2.0만주)
2026-09-032,005 (-1.23% / 2.9만주)
2026-09-022,030 (-5.14% / 3.4만주)
2026-09-012,140 (14.75% / 30.9만주)
2026-08-311,865 (-2.20% / 4.4만주)
4.6_6.1_R24.1_0.0
0.0_2.5_R2.2_4.2
0.3_2.6_B6.0_2.5
-1.2_7.2_R0.6_0.0
-2.8_2.7_B0.2_8.1
-2.5_3.5_R0.3_2.8
-1.5_5.5_R0.3_9.5
-5.8_0.9_R0.7_7.9
0.0_0.0_R14.7_7.2
-4.0_0.0_R1.9_7.1
24.02 26.07 -16.28 -21.17 -15.23 -20.37 N/A
12 488280 에스투더블유 코스닥 2026-09-11
(26.38%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
14,850 (26.38% / 1,124.3만주)
11,750 (11.90% / 89.8만주)
10,500 (7.91% / 18.6만주)
9,730 (1.35% / 7.8만주)
9,600 (-1.23% / 4.1만주)
9,720 (4.97% / 4.9만주)
9,260 (-5.12% / 9.5만주)
9,760 (-4.41% / 5.3만주)
10,210 (-2.02% / 3.7만주)
10,420 (-0.19% / 6.4만주)
2026-09-1114,850 (26.38% / 1,124.3만주)
2026-09-1011,750 (11.90% / 89.8만주)
2026-09-0910,500 (7.91% / 18.6만주)
2026-09-089,730 (1.35% / 7.8만주)
2026-09-079,600 (-1.23% / 4.1만주)
2026-09-049,720 (4.97% / 4.9만주)
2026-09-039,260 (-5.12% / 9.5만주)
2026-09-029,760 (-4.41% / 5.3만주)
2026-09-0110,210 (-2.02% / 3.7만주)
2026-08-3110,420 (-0.19% / 6.4만주)
12.9_1.7_R11.9_2.8
3.8_2.7_R7.8_0.7
6.1_2.9_R1.7_0.0
1.8_0.4_B0.4_2.7
0.2_0.6_B1.4_0.1
1.6_0.0_R3.3_0.6
-0.2_1.5_B4.9_1.5
-3.2_1.3_B1.2_1.8
-1.1_1.6_B1.0_0.1
-3.4_3.4_R3.3_0.0
42.24 26.92 0.68 -9.56 -52.93 0.00
13 079190 케스피온 코스닥 2026-09-11
(23.47%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
1,599 (23.47% / 43.3만주)
1,295 (5.20% / 12.8만주)
1,231 (-2.38% / 7.0만주)
1,261 (-1.41% / 6.0만주)
1,279 (12.99% / 39.6만주)
1,132 (5.79% / 6.0만주)
1,070 (-3.52% / 5.1만주)
1,109 (0.18% / 5.5만주)
1,107 (-1.16% / 11.2만주)
1,120 (-7.13% / 14.3만주)
2026-09-111,599 (23.47% / 43.3만주)
2026-09-101,295 (5.20% / 12.8만주)
2026-09-091,231 (-2.38% / 7.0만주)
2026-09-081,261 (-1.41% / 6.0만주)
2026-09-071,279 (12.99% / 39.6만주)
2026-09-041,132 (5.79% / 6.0만주)
2026-09-031,070 (-3.52% / 5.1만주)
2026-09-021,109 (0.18% / 5.5만주)
2026-09-011,107 (-1.16% / 11.2만주)
2026-08-311,120 (-7.13% / 14.3만주)
0.0_0.4_R23.5_3.3
0.0_0.3_R5.2_4.5
8.6_0.5_B10.1_0.0
-2.6_2.9_R1.2_7.4
-2.6_0.0_R16.0_11.0
-1.6_0.0_R7.5_4.5
-1.3_1.4_B2.3_4.6
0.0_2.3_R0.2_2.5
0.1_0.0_B1.2_8.5
-2.9_0.8_B4.4_6.7
32.59 28.85 20.68 4.65 -14.03 -8.94 N/A
14 203650 드림시큐리티 코스닥 2026-09-11
(23.29%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,620 (23.29% / 5,111.9만주)
2,125 (-0.47% / 70.1만주)
2,135 (4.91% / 201.1만주)
2,035 (0.99% / 43.9만주)
2,015 (-0.49% / 36.2만주)
2,025 (2.69% / 60.6만주)
1,972 (-3.10% / 65.4만주)
2,035 (-1.69% / 39.5만주)
2,070 (-2.59% / 59.8만주)
2,125 (0.00% / 76.7만주)
2026-09-112,620 (23.29% / 5,111.9만주)
2026-09-102,125 (-0.47% / 70.1만주)
2026-09-092,135 (4.91% / 201.1만주)
2026-09-082,035 (0.99% / 43.9만주)
2026-09-072,015 (-0.49% / 36.2만주)
2026-09-042,025 (2.69% / 60.6만주)
2026-09-031,972 (-3.10% / 65.4만주)
2026-09-022,035 (-1.69% / 39.5만주)
2026-09-012,070 (-2.59% / 59.8만주)
2026-08-312,125 (0.00% / 76.7만주)
4.9_2.7_R17.5_4.0
-0.5_3.3_D0.0_0.7
1.7_1.0_R3.1_3.7
0.0_0.4_R1.0_2.0
0.7_0.7_B1.2_0.7
0.5_0.0_R2.2_2.0
0.5_0.6_B3.6_0.7
-2.4_1.0_R0.7_1.7
0.2_1.0_B2.8_1.6
-3.1_3.1_R3.2_0.7
23.29 25.36 -11.49 77.03 57.26 55.58 N/A
15 431190 케이쓰리아이 코스닥 2026-09-11
(19.62%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
3,810 (19.62% / 49.1만주)
3,185 (10.02% / 3.9만주)
2,895 (-1.03% / 1.2만주)
2,925 (-1.85% / 1.3만주)
2,980 (-3.87% / 3.9만주)
3,100 (-1.27% / 3.1만주)
3,140 (-0.48% / 4.0만주)
3,155 (3.61% / 9.4만주)
3,045 (5.73% / 3.9만주)
2,880 (1.23% / 0.7만주)
2026-09-113,810 (19.62% / 49.1만주)
2026-09-103,185 (10.02% / 3.9만주)
2026-09-092,895 (-1.03% / 1.2만주)
2026-09-082,925 (-1.85% / 1.3만주)
2026-09-072,980 (-3.87% / 3.9만주)
2026-09-043,100 (-1.27% / 3.1만주)
2026-09-033,140 (-0.48% / 4.0만주)
2026-09-023,155 (3.61% / 9.4만주)
2026-09-013,045 (5.73% / 3.9만주)
2026-08-312,880 (1.23% / 0.7만주)
0.0_2.5_R19.6_2.4
-1.0_4.7_R11.2_1.7
0.7_1.9_B1.7_0.0
0.0_2.4_B1.8_0.0
0.0_2.5_B3.9_2.3
-0.3_1.0_B1.0_3.2
1.9_3.2_B2.3_0.2
0.0_5.7_R3.6_7.4
0.0_1.6_R5.7_0.0
0.4_2.3_R0.9_0.5
33.92 44.05 46.26 -11.40 -28.25 -26.31 N/A
16 301300 바이브컴퍼니 코스닥 2026-09-11
(17.41%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,360 (17.41% / 11.6만주)
2,010 (4.15% / 1.5만주)
1,930 (1.63% / 1.0만주)
1,899 (-0.63% / 2.3만주)
1,911 (3.97% / 1.7만주)
1,838 (-1.18% / 1.3만주)
1,860 (0.59% / 1.8만주)
1,849 (0.60% / 2.1만주)
1,838 (5.57% / 1.4만주)
1,741 (-2.74% / 2.7만주)
2026-09-112,360 (17.41% / 11.6만주)
2026-09-102,010 (4.15% / 1.5만주)
2026-09-091,930 (1.63% / 1.0만주)
2026-09-081,899 (-0.63% / 2.3만주)
2026-09-071,911 (3.97% / 1.7만주)
2026-09-041,838 (-1.18% / 1.3만주)
2026-09-031,860 (0.59% / 1.8만주)
2026-09-021,849 (0.60% / 2.1만주)
2026-09-011,838 (5.57% / 1.4만주)
2026-08-311,741 (-2.74% / 2.7만주)
0.0_2.1_R17.4_0.4
1.8_2.6_R2.3_2.0
-2.9_0.0_R4.7_3.3
0.0_0.4_B0.6_7.3
0.1_1.2_R3.9_0.9
4.8_0.1_B5.7_0.0
0.0_2.9_R0.6_4.0
-1.6_3.2_R2.3_0.0
0.0_0.0_R5.6_0.4
0.0_1.4_B2.7_0.2
31.84 15.69 47.78 0.21 -33.14 -49.52 N/A
17 322510 제이엘케이 코스닥 2026-09-11
(17.20%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
5,280 (17.20% / 123.3만주)
4,505 (0.11% / 6.7만주)
4,500 (-3.02% / 7.5만주)
4,640 (-0.11% / 5.3만주)
4,645 (-1.17% / 3.5만주)
4,700 (0.43% / 2.8만주)
4,680 (0.11% / 3.8만주)
4,675 (-3.81% / 3.9만주)
4,860 (-1.62% / 3.3만주)
4,940 (-2.76% / 7.5만주)
2026-09-115,280 (17.20% / 123.3만주)
2026-09-104,505 (0.11% / 6.7만주)
2026-09-094,500 (-3.02% / 7.5만주)
2026-09-084,640 (-0.11% / 5.3만주)
2026-09-074,645 (-1.17% / 3.5만주)
2026-09-044,700 (0.43% / 2.8만주)
2026-09-034,680 (0.11% / 3.8만주)
2026-09-024,675 (-3.81% / 3.9만주)
2026-09-014,860 (-1.62% / 3.3만주)
2026-08-314,940 (-2.76% / 7.5만주)
0.0_1.8_R17.2_8.0
-1.1_2.5_R1.2_1.4
0.0_1.1_B3.0_0.4
0.1_1.1_B0.2_0.6
1.5_0.8_B2.6_0.0
0.0_0.7_R0.4_1.7
0.2_2.8_B0.1_0.3
-0.6_1.4_B3.2_0.1
0.4_0.7_B2.0_0.0
-0.2_1.6_B2.6_0.0
3.94 -6.71 27.69 -23.03 21.94 -13.44
18 025870 신라에스지 코스닥 2026-09-11
(16.57%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
1,055 (16.57% / 124.7만주)
905 (-11.10% / 26.0만주)
1,018 (-7.45% / 96.1만주)
1,100 (-26.42% / 100.5만주)
1,495 (30.00% / 16.3만주)
1,150 (-7.03% / 24.0만주)
1,237 (-15.27% / 32.8만주)
1,460 (-26.74% / 41.6만주)
1,993 (-13.16% / 6.2만주)
2,295 (-0.22% / 2.3만주)
2026-09-111,055 (16.57% / 124.7만주)
2026-09-10905 (-11.10% / 26.0만주)
2026-09-091,018 (-7.45% / 96.1만주)
2026-09-081,100 (-26.42% / 100.5만주)
2026-09-071,495 (30.00% / 16.3만주)
2026-09-041,150 (-7.03% / 24.0만주)
2026-09-031,237 (-15.27% / 32.8만주)
2026-09-021,460 (-26.74% / 41.6만주)
2026-09-011,993 (-13.16% / 6.2만주)
2026-08-312,295 (-0.22% / 2.3만주)
-0.6_1.4_R17.2_11.5
2.9_1.9_B13.6_6.2
-3.0_5.7_B4.6_22.5
17.1_0.0_B37.1_5.7
1.9_0.0_R27.6_0.0
-0.3_2.6_B6.7_7.3
0.1_3.0_B15.3_9.7
-2.0_4.4_B25.2_5.0
0.0_1.2_B13.2_0.0
0.0_7.4_B0.2_1.7
-54.13 -60.34 -62.79 -76.42 -80.99 -80.96 N/A
19 459510 나우로보틱스 코스닥 2026-09-11
(15.94%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
17,820 (15.94% / 159.9만주)
15,370 (6.74% / 30.5만주)
14,400 (0.14% / 1.9만주)
14,380 (-1.78% / 3.0만주)
14,640 (-0.81% / 11.0만주)
14,760 (8.29% / 14.9만주)
13,630 (-2.57% / 1.5만주)
13,990 (-4.51% / 2.2만주)
14,650 (-1.28% / 2.5만주)
14,840 (-0.40% / 2.0만주)
2026-09-1117,820 (15.94% / 159.9만주)
2026-09-1015,370 (6.74% / 30.5만주)
2026-09-0914,400 (0.14% / 1.9만주)
2026-09-0814,380 (-1.78% / 3.0만주)
2026-09-0714,640 (-0.81% / 11.0만주)
2026-09-0414,760 (8.29% / 14.9만주)
2026-09-0313,630 (-2.57% / 1.5만주)
2026-09-0213,990 (-4.51% / 2.2만주)
2026-09-0114,650 (-1.28% / 2.5만주)
2026-08-3114,840 (-0.40% / 2.0만주)
3.0_5.2_R12.6_1.0
15.0_0.7_B7.2_2.6
-0.1_0.3_R0.2_1.4
-0.2_0.0_B1.6_1.0
1.6_2.0_B2.4_2.6
9.8_2.1_B1.3_1.0
0.9_2.1_B3.4_0.6
-2.5_0.3_B2.0_0.6
2.1_0.3_B3.3_0.0
-2.5_2.3_R2.1_0.0
19.60 4.52 -4.14 -24.17 -22.35 -7.38
20 900270 헝셩그룹 코스닥 2026-09-11
(14.63%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
3,565 (14.63% / 377.4만주)
3,110 (7.43% / 212.8만주)
2,895 (-2.20% / 12.9만주)
2,960 (-7.36% / 21.4만주)
