? 이용가이드

AllDay ETF 수익률 분석 리포트

조회 기준일자: 기준일자: 2026-09-11 calendar_month

NO 종목코드 종목명 구분 기준일자(상승률) 거래일자 종가(상승률/거래량) 캔들정보 NAV(원) 10일 수익률(%) 1개월 수익률(%) 3개월 수익률(%) 6개월 수익률(%) 9개월 수익률(%) 1년 수익률(%) 펀드보수(%) NAVER 분석
1 253160 PLUS 200선물인버스2X 국내파생 2026-09-11
(7.09%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
151 (7.09% / 168.8만주)
141 (-2.76% / 125.3만주)
145 (-2.68% / 125.4만주)
149 (-0.67% / 177.5만주)
150 (-7.41% / 140.3만주)
162 (-4.71% / 77.9만주)
170 (0.00% / 80.5만주)
170 (8.97% / 69.8만주)
156 (-3.11% / 62.9만주)
161 (1.90% / 40.6만주)
2026-09-11151 (7.09% / 168.8만주)
2026-09-10141 (-2.76% / 125.3만주)
2026-09-09145 (-2.68% / 125.4만주)
2026-09-08149 (-0.67% / 177.5만주)
2026-09-07150 (-7.41% / 140.3만주)
2026-09-04162 (-4.71% / 77.9만주)
2026-09-03170 (0.00% / 80.5만주)
2026-09-02170 (8.97% / 69.8만주)
2026-09-01156 (-3.11% / 62.9만주)
2026-08-31161 (1.90% / 40.6만주)
7.8_1.3_B0.7_1.3
0.0_0.0_B2.8_4.8
-0.7_1.4_B2.0_0.7
-0.7_6.0_D0.0_0.0
-6.8_0.7_B0.7_2.0
-2.4_1.9_B2.4_0.0
-2.4_1.8_R2.4_4.1
5.8_1.2_R3.0_0.0
0.0_0.0_B3.1_0.6
4.4_1.9_B2.4_2.4
150
(괴리율 +0.67%)
-4.43 -23.74 -20.11 -73.56 -88.94 -93.84 0.06 📈
2 0193L0 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 국내업종/테마 2026-09-11
(6.06%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
9,190 (6.06% / 76.4만주)
8,665 (1.46% / 53.4만주)
8,540 (-0.70% / 57.7만주)
8,600 (0.12% / 69.4만주)
8,590 (-10.57% / 56.5만주)
9,605 (-4.81% / 46.3만주)
10,090 (0.70% / 47.5만주)
10,020 (7.92% / 37.9만주)
9,285 (-1.49% / 41.1만주)
9,425 (-1.26% / 43.5만주)
2026-09-119,190 (6.06% / 76.4만주)
2026-09-108,665 (1.46% / 53.4만주)
2026-09-098,540 (-0.70% / 57.7만주)
2026-09-088,600 (0.12% / 69.4만주)
2026-09-078,590 (-10.57% / 56.5만주)
2026-09-049,605 (-4.81% / 46.3만주)
2026-09-0310,090 (0.70% / 47.5만주)
2026-09-0210,020 (7.92% / 37.9만주)
2026-09-019,285 (-1.49% / 41.1만주)
2026-08-319,425 (-1.26% / 43.5만주)
6.9_1.2_B0.8_1.1
0.7_1.0_R0.8_3.2
0.0_3.8_B0.7_0.8
-1.0_6.0_R1.1_0.6
-8.1_0.5_B2.7_1.9
-2.7_2.7_B2.1_0.0
-2.5_1.0_R3.3_4.9
6.4_1.6_R1.4_0.6
1.9_0.7_B3.3_2.2
6.9_0.0_B7.6_1.9
9,173
(괴리율 +0.19%)
-3.72 -30.98 -44.80 0.00 0.00 0.00 0.49 📈
3 130680 TIGER 원유선물Enhanced(H) 원자재 2026-09-11
(5.69%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
8,260 (5.69% / 6.2만주)
7,815 (0.58% / 3.0만주)
7,770 (0.78% / 5.2만주)
7,710 (1.05% / 2.9만주)
7,630 (1.46% / 2.8만주)
7,520 (1.48% / 3.1만주)
7,410 (-1.07% / 4.1만주)
7,490 (4.76% / 12.0만주)
7,150 (1.06% / 14.6만주)
7,075 (3.13% / 13.1만주)
2026-09-118,260 (5.69% / 6.2만주)
2026-09-107,815 (0.58% / 3.0만주)
2026-09-097,770 (0.78% / 5.2만주)
2026-09-087,710 (1.05% / 2.9만주)
2026-09-077,630 (1.46% / 2.8만주)
2026-09-047,520 (1.48% / 3.1만주)
2026-09-037,410 (-1.07% / 4.1만주)
2026-09-027,490 (4.76% / 12.0만주)
2026-09-017,150 (1.06% / 14.6만주)
2026-08-317,075 (3.13% / 13.1만주)
8.0_0.4_B2.1_0.1
2.4_0.0_B1.8_0.1
1.5_0.8_B0.7_0.0
0.0_1.0_R1.0_0.1
0.0_0.0_R1.5_0.3
1.3_0.5_R0.1_0.7
-1.1_0.3_D0.0_1.8
4.2_0.0_R0.5_1.5
1.6_0.7_B0.5_0.0
1.3_0.2_R1.8_0.2
8,251
(괴리율 +0.11%)
20.41 29.98 16.83 42.29 114.05 100.83 0.69 📈
4 261220 KODEX WTI원유선물(H) 원자재 2026-09-11
(5.52%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
28,315 (5.52% / 34.3만주)
26,835 (1.17% / 23.8만주)
26,525 (0.70% / 8.0만주)
26,340 (1.13% / 12.0만주)
26,045 (1.36% / 11.9만주)
25,695 (1.52% / 8.2만주)
25,310 (-0.96% / 9.4만주)
25,555 (4.95% / 17.6만주)
24,350 (1.27% / 8.1만주)
24,045 (2.87% / 11.4만주)
2026-09-1128,315 (5.52% / 34.3만주)
2026-09-1026,835 (1.17% / 23.8만주)
2026-09-0926,525 (0.70% / 8.0만주)
2026-09-0826,340 (1.13% / 12.0만주)
2026-09-0726,045 (1.36% / 11.9만주)
2026-09-0425,695 (1.52% / 8.2만주)
2026-09-0325,310 (-0.96% / 9.4만주)
2026-09-0225,555 (4.95% / 17.6만주)
2026-09-0124,350 (1.27% / 8.1만주)
2026-08-3124,045 (2.87% / 11.4만주)
8.4_0.4_B2.6_0.1
2.7_0.2_B1.5_0.1
0.8_0.7_B0.1_0.3
0.0_0.6_R1.1_0.5
0.5_0.0_R0.8_5.6
2.0_0.0_B0.4_0.4
0.0_0.3_B1.0_0.7
4.7_0.2_R0.3_1.5
1.1_0.3_R0.2_0.6
1.8_0.6_R1.1_0.5
28,299
(괴리율 +0.06%)
21.13 30.63 18.27 34.83 109.20 95.88 0.35 📈
5 252420 RISE 200선물인버스2X 국내파생 2026-09-11
(5.41%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
78 (5.41% / 170.9만주)
74 (-1.33% / 176.8만주)
75 (-1.32% / 140.0만주)
76 (-1.30% / 477.7만주)
77 (-9.41% / 236.4만주)
85 (-3.41% / 99.3만주)
88 (0.00% / 237.2만주)
88 (7.32% / 301.8만주)
82 (0.00% / 108.6만주)
82 (1.23% / 185.4만주)
2026-09-1178 (5.41% / 170.9만주)
2026-09-1074 (-1.33% / 176.8만주)
2026-09-0975 (-1.32% / 140.0만주)
2026-09-0876 (-1.30% / 477.7만주)
2026-09-0777 (-9.41% / 236.4만주)
2026-09-0485 (-3.41% / 99.3만주)
2026-09-0388 (0.00% / 237.2만주)
2026-09-0288 (7.32% / 301.8만주)
2026-09-0182 (0.00% / 108.6만주)
2026-08-3182 (1.23% / 185.4만주)
6.8_1.3_B1.3_1.3
0.0_0.0_B1.3_4.0
0.0_2.7_B1.3_0.0
-2.6_5.3_R1.3_1.3
-8.2_1.3_B1.3_1.3
-2.3_3.5_B1.2_0.0
-3.4_1.2_R3.5_3.4
4.9_2.3_R2.3_0.0
0.0_2.4_D0.0_2.4
4.9_0.0_B3.5_4.7
78
(괴리율 +0.00%)
-3.70 -23.53 -18.75 -72.24 -88.41 -93.52 0.02 📈
6 252710 TIGER 200선물인버스2X 국내파생 2026-09-11
(5.26%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
80 (5.26% / 7,135.7만주)
76 (-1.30% / 5,622.3만주)
77 (-3.75% / 6,343.0만주)
80 (2.56% / 6,239.5만주)
78 (-10.34% / 9,730.9만주)
87 (-3.33% / 6,705.0만주)
90 (0.00% / 16,232.6만주)
90 (8.43% / 12,673.0만주)
83 (-1.19% / 6,502.5만주)
84 (-1.18% / 14,977.1만주)
2026-09-1180 (5.26% / 7,135.7만주)
2026-09-1076 (-1.30% / 5,622.3만주)
2026-09-0977 (-3.75% / 6,343.0만주)
2026-09-0880 (2.56% / 6,239.5만주)
2026-09-0778 (-10.34% / 9,730.9만주)
2026-09-0487 (-3.33% / 6,705.0만주)
2026-09-0390 (0.00% / 16,232.6만주)
2026-09-0290 (8.43% / 12,673.0만주)
2026-09-0183 (-1.19% / 6,502.5만주)
2026-08-3184 (-1.18% / 14,977.1만주)
7.9_2.5_B2.4_1.2
1.3_0.0_B2.6_2.6
0.0_2.6_B3.8_0.0
-1.3_3.9_R3.9_0.0
-6.9_0.0_B3.7_1.2
-2.2_2.3_B1.1_1.1
-3.3_0.0_R3.4_5.6
6.0_2.3_R2.3_1.1
1.2_0.0_B2.4_2.4
4.7_0.0_B5.6_3.4
80
(괴리율 +0.00%)
-5.88 -23.81 -19.19 -72.79 -88.70 -93.69 0.02 📈
7 0197X0 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 국내업종/테마 2026-09-11
(4.37%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
5,850 (4.37% / 1,757.7만주)
5,605 (0.18% / 2,227.4만주)
5,595 (-7.44% / 2,664.2만주)
6,045 (-1.71% / 3,212.6만주)
6,150 (-15.75% / 2,236.8만주)
7,300 (-6.65% / 1,450.5만주)
7,820 (2.36% / 958.7만주)
7,640 (9.61% / 1,202.3만주)
6,970 (-1.69% / 1,173.7만주)
7,090 (-2.68% / 1,272.7만주)
2026-09-115,850 (4.37% / 1,757.7만주)
2026-09-105,605 (0.18% / 2,227.4만주)
2026-09-095,595 (-7.44% / 2,664.2만주)
2026-09-086,045 (-1.71% / 3,212.6만주)
2026-09-076,150 (-15.75% / 2,236.8만주)
2026-09-047,300 (-6.65% / 1,450.5만주)
2026-09-037,820 (2.36% / 958.7만주)
2026-09-027,640 (9.61% / 1,202.3만주)
2026-09-016,970 (-1.69% / 1,173.7만주)
2026-08-317,090 (-2.68% / 1,272.7만주)
8.6_1.1_B3.9_1.0
-1.7_1.4_R1.9_5.2
-0.4_2.5_B7.1_0.1
-1.2_10.6_B0.5_1.5
-10.3_0.8_B6.0_0.0
-3.8_4.5_B3.0_0.3
-4.0_0.3_R6.6_4.6
7.5_3.1_R1.9_0.2
1.5_2.2_B3.1_2.0
7.0_0.0_B9.0_2.7
5,846
(괴리율 +0.07%)
-19.70 -47.20 -60.65 0.00 0.00 0.00 0.10 📈
8 253230 KIWOOM 200선물인버스2X 국내파생 2026-09-11
(4.23%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
74 (4.23% / 232.5만주)
71 (0.00% / 178.1만주)
71 (-2.74% / 124.4만주)
73 (0.00% / 423.7만주)
73 (-9.88% / 486.7만주)
81 (-2.41% / 133.3만주)
83 (-1.19% / 297.9만주)
84 (9.09% / 221.1만주)
77 (-1.28% / 102.6만주)
78 (0.00% / 218.8만주)
2026-09-1174 (4.23% / 232.5만주)
2026-09-1071 (0.00% / 178.1만주)
2026-09-0971 (-2.74% / 124.4만주)
2026-09-0873 (0.00% / 423.7만주)
2026-09-0773 (-9.88% / 486.7만주)
2026-09-0481 (-2.41% / 133.3만주)
2026-09-0383 (-1.19% / 297.9만주)
2026-09-0284 (9.09% / 221.1만주)
2026-09-0177 (-1.28% / 102.6만주)
2026-08-3178 (0.00% / 218.8만주)
7.0_2.7_B2.6_0.0
1.4_1.4_B1.4_2.8
0.0_1.4_B2.7_0.0
-2.7_4.2_R2.8_0.0
-7.4_1.4_B2.7_1.3
-1.2_3.7_B1.2_0.0
-3.6_1.2_R2.5_4.8
5.2_1.2_R3.7_0.0
1.3_1.3_B2.5_1.3
5.1_1.3_B4.9_2.4
74
(괴리율 +0.00%)
-5.13 -22.11 -17.78 -73.48 -89.02 -93.88 0.46 📈
9 334700 RISE 팔라듐선물인버스(H) 원자재 2026-09-11
(4.07%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
3,325 (4.07% / 0.1만주)
3,195 (-0.31% / 0.0만주)
3,205 (2.23% / 0.1만주)
3,135 (0.48% / 0.0만주)
3,120 (1.13% / 0.0만주)
3,085 (-3.29% / 0.1만주)
3,190 (-4.63% / 0.1만주)
3,345 (3.72% / 0.1만주)
3,225 (3.53% / 0.0만주)
3,115 (-2.50% / 0.1만주)
2026-09-113,325 (4.07% / 0.1만주)
2026-09-103,195 (-0.31% / 0.0만주)
2026-09-093,205 (2.23% / 0.1만주)
2026-09-083,135 (0.48% / 0.0만주)
2026-09-073,120 (1.13% / 0.0만주)
2026-09-043,085 (-3.29% / 0.1만주)
2026-09-033,190 (-4.63% / 0.1만주)
2026-09-023,345 (3.72% / 0.1만주)
2026-09-013,225 (3.53% / 0.0만주)
2026-08-313,115 (-2.50% / 0.1만주)
4.7_0.2_B0.6_0.9
-0.3_0.5_D0.0_0.0
2.1_0.8_R0.2_0.8
-1.3_0.0_R1.8_0.0
0.5_0.0_R0.6_0.3
-4.2_0.3_R1.0_0.0
-3.7_0.2_B0.9_0.2
2.9_0.0_R0.8_0.7
1.8_0.0_R1.7_0.0
-4.5_0.7_R2.1_0.6
3,321
(괴리율 +0.12%)
4.07 3.42 -10.62 18.75 -3.43 -27.42 0.60 📈
10 291620 KIWOOM 코스닥150선물인버스 국내파생 2026-09-11
(3.69%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
4,355 (3.69% / 2.4만주)
4,200 (-1.98% / 5.3만주)
4,285 (-3.05% / 4.3만주)
4,420 (2.55% / 1.6만주)
4,310 (-1.03% / 1.8만주)
4,355 (-4.50% / 4.0만주)
4,560 (2.47% / 2.9만주)
4,450 (2.30% / 1.7만주)
4,350 (3.20% / 1.0만주)
4,215 (0.72% / 2.5만주)
2026-09-114,355 (3.69% / 2.4만주)
2026-09-104,200 (-1.98% / 5.3만주)
2026-09-094,285 (-3.05% / 4.3만주)
2026-09-084,420 (2.55% / 1.6만주)
2026-09-074,310 (-1.03% / 1.8만주)
2026-09-044,355 (-4.50% / 4.0만주)
2026-09-034,560 (2.47% / 2.9만주)
2026-09-024,450 (2.30% / 1.7만주)
2026-09-014,350 (3.20% / 1.0만주)
2026-08-314,215 (0.72% / 2.5만주)
3.5_0.7_R0.2_0.6
1.2_0.0_B3.1_1.0
-0.9_0.4_B2.2_0.0
-0.5_0.5_R3.0_0.0
-0.7_0.9_B0.3_0.1
-1.9_0.1_B2.7_0.0
-1.6_0.0_R4.1_0.3
3.0_2.6_B0.7_0.7
1.3_0.2_R1.9_0.2
2.7_0.0_B2.0_2.1
4,369
(괴리율 -0.32%)
4.06 5.19 6.22 21.31 -13.76 -26.31 0.09 📈
11 250780 TIGER 코스닥150선물인버스 국내파생 2026-09-11
(3.56%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,470 (3.56% / 49.2만주)
2,385 (-1.65% / 47.7만주)
2,425 (-3.39% / 46.9만주)
2,510 (2.66% / 40.4만주)
2,445 (-1.01% / 30.8만주)
2,470 (-4.45% / 117.0만주)
2,585 (2.78% / 55.1만주)
2,515 (2.44% / 80.5만주)
2,455 (2.94% / 14.2만주)
2,385 (0.85% / 36.0만주)
2026-09-112,470 (3.56% / 49.2만주)
2026-09-102,385 (-1.65% / 47.7만주)
2026-09-092,425 (-3.39% / 46.9만주)
2026-09-082,510 (2.66% / 40.4만주)
2026-09-072,445 (-1.01% / 30.8만주)
2026-09-042,470 (-4.45% / 117.0만주)
2026-09-032,585 (2.78% / 55.1만주)
2026-09-022,515 (2.44% / 80.5만주)
2026-09-012,455 (2.94% / 14.2만주)
2026-08-312,385 (0.85% / 36.0만주)
2.9_0.8_R0.6_0.2
1.0_0.4_B2.7_1.2
-0.4_0.6_B3.0_0.0
0.0_1.2_R2.7_0.0
-1.6_0.6_R0.6_0.4
-1.9_0.4_B2.6_0.0
-2.0_0.0_R4.9_0.2
3.3_2.4_B0.8_0.6
1.7_1.0_R1.2_0.6
3.0_0.0_B2.1_2.3
2,464
(괴리율 +0.24%)
4.44 5.56 5.78 21.98 -13.49 -26.27 0.32 📈
12 0080Y0 SOL 조선TOP3플러스레버리지 국내업종/테마 2026-09-11
(3.45%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
9,155 (3.45% / 56.2만주)
8,850 (-1.72% / 47.7만주)
9,005 (5.63% / 45.8만주)
8,525 (-2.46% / 36.5만주)
8,740 (2.04% / 27.2만주)
8,565 (0.18% / 33.8만주)
8,550 (9.83% / 106.6만주)
7,785 (-12.33% / 80.0만주)
8,880 (1.49% / 31.8만주)
8,750 (-2.78% / 28.9만주)
2026-09-119,155 (3.45% / 56.2만주)
2026-09-108,850 (-1.72% / 47.7만주)
2026-09-099,005 (5.63% / 45.8만주)
2026-09-088,525 (-2.46% / 36.5만주)
2026-09-078,740 (2.04% / 27.2만주)
2026-09-048,565 (0.18% / 33.8만주)
2026-09-038,550 (9.83% / 106.6만주)
2026-09-027,785 (-12.33% / 80.0만주)
2026-09-018,880 (1.49% / 31.8만주)
2026-08-318,750 (-2.78% / 28.9만주)
-4.7_1.9_R8.5_1.6
-4.6_0.0_R3.0_3.6
2.4_0.1_R3.2_1.8
1.1_0.2_B3.6_4.0
-0.7_0.6_R2.8_0.5
-0.6_2.6_R0.8_0.6
1.5_1.7_R8.2_2.3
-4.3_0.8_B8.4_0.0
0.1_3.7_R1.4_0.3
-3.4_5.1_R0.7_2.6
9,186
(괴리율 -0.34%)
1.72 -14.52 -39.69 -48.10 -49.37 -46.71 0.50 📈
13 251340 KODEX 코스닥150선물인버스 국내파생 2026-09-11
(3.38%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,445 (3.38% / 3,791.7만주)
2,365 (-1.66% / 5,779.8만주)
2,405 (-3.22% / 4,948.6만주)
2,485 (2.69% / 2,665.0만주)
2,420 (-1.22% / 2,815.7만주)
2,450 (-4.11% / 4,102.1만주)
2,555 (2.40% / 4,357.9만주)
2,495 (1.84% / 6,279.9만주)
2,450 (3.38% / 2,583.5만주)
2,370 (0.85% / 4,062.4만주)
2026-09-112,445 (3.38% / 3,791.7만주)
2026-09-102,365 (-1.66% / 5,779.8만주)
2026-09-092,405 (-3.22% / 4,948.6만주)
2026-09-082,485 (2.69% / 2,665.0만주)
2026-09-072,420 (-1.22% / 2,815.7만주)
2026-09-042,450 (-4.11% / 4,102.1만주)
2026-09-032,555 (2.40% / 4,357.9만주)
2026-09-022,495 (1.84% / 6,279.9만주)
2026-09-012,450 (3.38% / 2,583.5만주)
2026-08-312,370 (0.85% / 4,062.4만주)
3.4_1.0_D0.0_0.6
1.5_0.2_B3.1_1.2
-0.2_0.2_B3.0_0.0
0.0_0.8_R2.7_0.0
-1.6_0.4_R0.4_0.8
-1.8_0.4_B2.4_0.4
-1.6_0.6_R4.1_0.8
3.1_2.2_B1.2_0.6
1.1_1.0_R2.3_0.4
2.6_0.0_B1.7_2.5
2,460
(괴리율 -0.61%)
4.04 5.84 6.30 21.64 -13.60 -26.13 0.64 📈
14 275750 RISE 코스닥150선물인버스 국내파생 2026-09-11
(3.34%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2,475 (3.34% / 0.8만주)
2,395 (-1.84% / 1.8만주)
2,440 (-3.56% / 2.7만주)
2,530 (2.43% / 0.5만주)
2,470 (-1.40% / 0.3만주)
2,505 (-3.84% / 0.8만주)
2,605 (2.56% / 1.4만주)
2,540 (2.21% / 13.8만주)
2,485 (2.69% / 2.1만주)
2,420 (1.04% / 0.8만주)
2026-09-112,475 (3.34% / 0.8만주)
2026-09-102,395 (-1.84% / 1.8만주)
2026-09-092,440 (-3.56% / 2.7만주)
2026-09-082,530 (2.43% / 0.5만주)
2026-09-072,470 (-1.40% / 0.3만주)
2026-09-042,505 (-3.84% / 0.8만주)
2026-09-032,605 (2.56% / 1.4만주)
2026-09-022,540 (2.21% / 13.8만주)
2026-09-012,485 (2.69% / 2.1만주)
2026-08-312,420 (1.04% / 0.8만주)
3.3_0.8_D0.0_0.6
1.4_0.0_B3.2_1.4
-0.2_0.0_B3.4_0.0
-0.4_0.6_R2.8_0.0
-1.4_1.0_D0.0_0.6
-1.3_0.6_B2.5_0.0
-1.4_0.4_R4.0_0.6
2.8_2.2_B0.6_1.0
1.2_0.0_R1.4_0.6
2.5_0.2_B1.4_2.4
2,491
(괴리율 -0.64%)
3.34 4.43 5.10 20.73 -12.54 -25.56 0.32 📈
15 466920 SOL 조선TOP3플러스 국내업종/테마 2026-09-11
(3.16%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
28,700 (3.16% / 165.8만주)
27,820 (-1.87% / 131.4만주)
28,350 (3.02% / 108.5만주)
27,520 (-1.08% / 97.3만주)
27,820 (0.87% / 70.6만주)
27,580 (0.25% / 84.1만주)
27,510 (4.88% / 244.9만주)
26,230 (-6.44% / 129.6만주)
28,035 (0.50% / 76.4만주)
27,895 (-0.96% / 76.3만주)
2026-09-1128,700 (3.16% / 165.8만주)
2026-09-1027,820 (-1.87% / 131.4만주)
2026-09-0928,350 (3.02% / 108.5만주)
2026-09-0827,520 (-1.08% / 97.3만주)
2026-09-0727,820 (0.87% / 70.6만주)
2026-09-0427,580 (0.25% / 84.1만주)
2026-09-0327,510 (4.88% / 244.9만주)
2026-09-0226,230 (-6.44% / 129.6만주)
2026-09-0128,035 (0.50% / 76.4만주)
2026-08-3127,895 (-0.96% / 76.3만주)
-2.2_0.2_R5.4_0.8
-1.9_0.4_R0.1_2.9
1.9_0.5_R1.1_1.0
1.2_0.0_B2.2_2.0
0.2_1.0_R0.7_0.5
-0.3_1.2_R0.6_0.1
1.7_2.2_R3.1_1.6
-3.8_0.0_B2.7_0.6
-0.9_1.5_R1.4_0.1
-1.9_2.2_R1.0_0.0
28,645
(괴리율 +0.19%)
1.90 -6.36 -17.28 -19.91 -16.85 -12.63 0.45 📈
16 252670 KODEX 200선물인버스2X 국내파생 2026-09-11
(2.82%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
73 (2.82% / 520,740.0만주)
71 (1.43% / 734,301.3만주)
70 (-2.78% / 585,229.2만주)
72 (0.00% / 431,697.6만주)
72 (-8.86% / 599,319.3만주)
79 (-4.82% / 556,835.4만주)
83 (0.00% / 944,884.6만주)
83 (9.21% / 497,593.7만주)
76 (-1.30% / 560,250.5만주)
77 (0.00% / 909,362.5만주)
2026-09-1173 (2.82% / 520,740.0만주)
2026-09-1071 (1.43% / 734,301.3만주)
2026-09-0970 (-2.78% / 585,229.2만주)
2026-09-0872 (0.00% / 431,697.6만주)
2026-09-0772 (-8.86% / 599,319.3만주)
2026-09-0479 (-4.82% / 556,835.4만주)
2026-09-0383 (0.00% / 944,884.6만주)
2026-09-0283 (9.21% / 497,593.7만주)
2026-09-0176 (-1.30% / 560,250.5만주)
2026-08-3177 (0.00% / 909,362.5만주)
5.6_1.4_B2.7_1.3
1.4_2.8_D0.0_4.2
0.0_2.9_B2.8_0.0
-1.4_4.2_R1.4_0.0
-7.6_1.4_B1.4_2.7
-3.6_2.5_B1.3_1.3
-3.6_1.3_R3.8_4.8
6.6_2.5_R2.5_0.0
1.3_1.3_B2.6_2.6
5.2_0.0_B4.9_3.7
74
(괴리율 -1.35%)
-5.19 -23.96 -21.51 -73.65 -89.09 -93.88 0.64 📈
17 0089D0 KODEX 금융고배당TOP10 국내업종/테마 2026-09-11
(2.64%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
13,815 (2.64% / 30.0만주)
13,460 (0.30% / 12.0만주)
13,420 (-1.03% / 22.5만주)
13,560 (-0.66% / 17.6만주)
13,650 (1.04% / 12.8만주)
13,510 (-2.45% / 26.4만주)
13,850 (3.36% / 38.2만주)
13,400 (-1.51% / 20.8만주)
13,605 (1.04% / 13.3만주)
13,465 (-0.48% / 21.6만주)
2026-09-1113,815 (2.64% / 30.0만주)
2026-09-1013,460 (0.30% / 12.0만주)
2026-09-0913,420 (-1.03% / 22.5만주)
2026-09-0813,560 (-0.66% / 17.6만주)
2026-09-0713,650 (1.04% / 12.8만주)
2026-09-0413,510 (-2.45% / 26.4만주)
2026-09-0313,850 (3.36% / 38.2만주)
2026-09-0213,400 (-1.51% / 20.8만주)
2026-09-0113,605 (1.04% / 13.3만주)
2026-08-3113,465 (-0.48% / 21.6만주)
-0.5_0.3_R3.1_0.0
-0.1_0.7_R0.4_0.6
0.0_0.4_B1.0_0.0
0.7_0.3_B1.4_0.9
0.2_0.2_R0.8_0.3
0.0_0.7_B2.5_0.0
0.4_0.1_R2.9_1.0
-1.2_0.0_B0.3_1.9
-0.7_0.2_R1.7_0.3
0.6_1.4_B1.1_0.1
13,805
(괴리율 +0.07%)
2.11 4.04 8.40 11.22 30.55 38.89 0.30 📈
18 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 국내파생 2026-09-11
(2.60%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
15,760 (2.60% / 6.8만주)
15,360 (0.00% / 12.9만주)
15,360 (-6.94% / 18.0만주)
16,505 (2.17% / 3.8만주)
16,155 (-0.03% / 2.2만주)
16,160 (-1.07% / 4.3만주)
16,335 (-0.73% / 5.6만주)
16,455 (3.82% / 15.0만주)
15,850 (1.90% / 12.7만주)
15,555 (-2.08% / 11.8만주)
2026-09-1115,760 (2.60% / 6.8만주)
2026-09-1015,360 (0.00% / 12.9만주)
2026-09-0915,360 (-6.94% / 18.0만주)
2026-09-0816,505 (2.17% / 3.8만주)
2026-09-0716,155 (-0.03% / 2.2만주)
2026-09-0416,160 (-1.07% / 4.3만주)
2026-09-0316,335 (-0.73% / 5.6만주)
2026-09-0216,455 (3.82% / 15.0만주)
2026-09-0115,850 (1.90% / 12.7만주)
2026-08-3115,555 (-2.08% / 11.8만주)
1.3_0.1_R1.3_0.7
2.8_1.7_B2.7_0.0
1.1_0.4_B8.0_0.0
0.0_2.2_R2.2_0.0
0.9_0.6_B1.0_0.1
2.8_1.6_B3.8_0.0
-0.6_2.4_B0.1_2.4
2.2_4.3_R1.6_3.2
0.2_2.6_R1.7_0.0
1.5_0.5_B3.5_0.4
15,960
(괴리율 -1.25%)
-0.79 -7.29 -7.62 -11.78 -28.33 -53.91 0.49 📈
19 441540 HANARO Fn조선해운 국내업종/테마 2026-09-11
(2.58%)
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
27,610 (2.58% / 2.0만주)
26,915 (-0.20% / 1.2만주)
